Top 10 blankare (senaste 30 dagar)
Alla aktier • Period: 2026-03-28 → 2026-04-27 • Index uppdaterat: 2026-04-27T12:37:30+02:00
Filter
Senast uppdaterat: 2026-04-27T12:37:30+02:00
Listan bygger på offentligt redovisade blankningspositioner. "Största position %" avser den högsta rapporterade positionen i ett enskilt bolag under perioden, och "Total blankning %" är summan av bolagens maxpositioner i listan för respektive blankare.
Kronkurs: EUR/SEK 10,8659 •
USD/SEK 9,2347
Resultat
Senast uppdaterat: 2026-04-27T12:37:30+02:00
| # | Blankare | Bolag | Senast | Största position % | Total blankning % | Antal bolag | SEK* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUEVOURA FUND |
2 st
BibbInstruments AB
Seafire AB (publ)
Visa detaljer
|
2026-04-22 | 6,50% | 8,13% | 2 | — |
| Bolag | Senast | Största position % | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|
| BibbInstruments AB | 2026-04-17 | 6,50% | — |
| Seafire AB (publ) | 2026-04-22 | 1,63% | — |
Kronkurs: EUR/SEK 10,8659 •
USD/SEK 9,2347
4 st
Embracer Group AB
Volvo Car AB
Yubico AB
Visa detaljer
BlackRock Investment Management (UK) Limited
— Antal dagar: 30 (2026-03-28 till 2026-04-27)
| Bolag | Senast | Största position % | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|
| Embracer Group AB | 2026-04-23 | 3,21% | — |
| Volvo Car AB | 2026-04-16 | 1,29% | — |
| Yubico AB | 2026-04-16 | 0,77% | — |
| Evolution AB (publ) | 2026-04-21 | 0,59% | — |
Kronkurs: EUR/SEK 10,8659 •
USD/SEK 9,2347
4 st
Alligator Bioscience AB
MilDef Group AB
Immunovia AB (publ)
Visa detaljer
Two Sigma Investments, LP
— Antal dagar: 30 (2026-03-28 till 2026-04-27)
| Bolag | Senast | Största position % | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|
| Alligator Bioscience AB | 2026-04-22 | 2,52% | — |
| MilDef Group AB | 2026-04-10 | 1,56% | — |
| Immunovia AB (publ) | 2026-04-01 | 0,64% | — |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 2026-04-21 | 0,60% | — |
Kronkurs: EUR/SEK 10,8659 •
USD/SEK 9,2347
17 st
MilDef Group AB
BONESUPPORT HOLDING AB
Sivers Semiconductors AB
Visa detaljer
Qube Research & Technologies Limited
— Antal dagar: 30 (2026-03-28 till 2026-04-27)
| Bolag | Senast | Största position % | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|
| MilDef Group AB | 2026-04-22 | 2,08% | — |
| BONESUPPORT HOLDING AB | 2026-04-22 | 1,79% | — |
| Sivers Semiconductors AB | 2026-04-22 | 1,70% | — |
| KAMBI GROUP PLC | 2026-04-17 | 1,54% | — |
| Camurus AB | 2026-04-01 | 1,40% | — |
| Yubico AB | 2026-04-22 | 1,22% | — |
| Coffee Stain Group AB | 2026-04-20 | 1,22% | — |
| Billerud Aktiebolag (publ) | 2026-03-31 | 1,16% | — |
| Apotea Sverige AB | 2026-04-22 | 1,10% | — |
| Hacksaw AB | 2026-04-23 | 0,80% | — |
| Mips AB | 2026-04-15 | 0,62% | — |
| Verisure plc | 2026-03-30 | 0,61% | — |
| Verve Group SE | 2026-04-14 | 0,60% | — |
| INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION | 2026-04-22 | 0,51% | — |
| Vitrolife AB | 2026-04-16 | 0,51% | — |
| Röko AB (publ) | 2026-04-22 | 0,50% | — |
| engcon AB | 2026-04-16 | 0,50% | — |
Kronkurs: EUR/SEK 10,8659 •
USD/SEK 9,2347
9 st
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
Cibus Nordic Real Estate AB (publ)
Castellum Aktiebolag
Visa detaljer
Arrowstreet Capital Limited Partnership
— Antal dagar: 30 (2026-03-28 till 2026-04-27)
| Bolag | Senast | Största position % | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | 2026-04-22 | 1,98% | — |
| Cibus Nordic Real Estate AB (publ) | 2026-04-20 | 1,97% | — |
| Castellum Aktiebolag | 2026-04-16 | 1,08% | — |
| Corem Property Group AB | 2026-03-31 | 0,90% | — |
| Logistea AB | 2026-04-16 | 0,79% | — |
| Sveafastigheter AB (publ) | 2026-04-13 | 0,79% | — |
| Fabege AB | 2026-04-20 | 0,69% | — |
| Kinnevik AB | 2026-03-31 | 0,60% | — |
| AB Sagax | 2026-04-17 | 0,59% | — |
Kronkurs: EUR/SEK 10,8659 •
USD/SEK 9,2347
7 st
MilDef Group AB
BONESUPPORT HOLDING AB
Hansa Biopharma AB
Visa detaljer
Voleon Capital Management LP
— Antal dagar: 30 (2026-03-28 till 2026-04-27)
| Bolag | Senast | Största position % | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|
| MilDef Group AB | 2026-04-22 | 1,80% | — |
| BONESUPPORT HOLDING AB | 2026-04-23 | 1,08% | — |
| Hansa Biopharma AB | 2026-04-23 | 1,01% | — |
| Saniona AB | 2026-04-14 | 0,95% | — |
| Sinch AB (publ) | 2026-04-16 | 0,77% | — |
| Hacksaw AB | 2026-04-15 | 0,69% | — |
| Intrum AB | 2026-04-16 | 0,59% | — |
Kronkurs: EUR/SEK 10,8659 •
USD/SEK 9,2347
3 st
Truecaller AB
Sinch AB (publ)
Vitec Software Group AB (publ)
Visa detaljer
GLG Partners LP
— Antal dagar: 30 (2026-03-28 till 2026-04-27)
| Bolag | Senast | Största position % | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|
| Truecaller AB | 2026-04-22 | 1,69% | — |
| Sinch AB (publ) | 2026-04-22 | 0,72% | — |
| Vitec Software Group AB (publ) | 2026-04-10 | 0,53% | — |
Kronkurs: EUR/SEK 10,8659 •
USD/SEK 9,2347
1 st
Xvivo Perfusion Aktiebolag
Visa detaljer
Marchant MC Ltd
— Antal dagar: 30 (2026-03-28 till 2026-04-27)
| Bolag | Senast | Största position % | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|
| Xvivo Perfusion Aktiebolag | 2026-04-16 | 1,60% | — |
Kronkurs: EUR/SEK 10,8659 •
USD/SEK 9,2347
9 st
Tobii AB
Fingerprint Cards AB
OssDsign AB
Visa detaljer
GSA Capital Partners LLP
— Antal dagar: 30 (2026-03-28 till 2026-04-27)
| Bolag | Senast | Största position % | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|
| Tobii AB | 2026-04-20 | 1,58% | — |
| Fingerprint Cards AB | 2026-04-23 | 0,78% | — |
| OssDsign AB | 2026-04-23 | 0,70% | — |
| Powercell Sweden AB (publ) | 2026-04-08 | 0,70% | — |
| Xbrane Biopharma AB | 2026-04-23 | 0,69% | — |
| RaySearch Laboratories AB (publ) | 2026-04-22 | 0,60% | — |
| BICO Group AB | 2026-04-22 | 0,50% | — |
| Stillfront Group AB (publ) | 2026-04-09 | 0,50% | — |
| Smart Eye Aktiebolag (publ) | 2026-03-30 | 0,50% | — |
Kronkurs: EUR/SEK 10,8659 •
USD/SEK 9,2347
4 st
Yubico AB
Truecaller AB
Hexatronic Group AB
Visa detaljer
Argonaut Capital Partners LLP
— Antal dagar: 30 (2026-03-28 till 2026-04-27)
| Bolag | Senast | Största position % | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|
| Yubico AB | 2026-04-07 | 1,54% | — |
| Truecaller AB | 2026-04-22 | 1,27% | — |
| Hexatronic Group AB | 2026-04-17 | 0,71% | — |
| Hemnet Group AB (publ) | 2026-04-23 | 0,68% | — |
Kronkurs: EUR/SEK 10,8659 •
USD/SEK 9,2347