Top 10 blankare (senaste 30 dagar)
Alla aktier • Period: 2026-02-14 → 2026-03-16 • Index uppdaterat: 2026-03-16T00:06:20+01:00
Filter
Senast uppdaterat: 2026-03-16T00:06:20+01:00
Listan bygger på offentligt redovisade blankningspositioner. "Största position %" avser den högsta rapporterade positionen i ett enskilt bolag under perioden, och "Total blankning %" är summan av bolagens maxpositioner i listan för respektive blankare.
Kronkurs: EUR/SEK 10,7563 •
USD/SEK 9,3979
Resultat
Senast uppdaterat: 2026-03-16T00:06:20+01:00
| # | Blankare | Bolag | Senast | Största position % | Total blankning % | Antal bolag | SEK* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rickard Rönblom |
2 st
Alzinova AB
Midsummer AB
Visa detaljer
|
2026-02-20 | 3,31% | 3,81% | 2 | — |
| Bolag | Senast | Största position % | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|
| Alzinova AB | 2026-02-20 | 3,31% | — |
| Midsummer AB | 2026-02-18 | 0,50% | — |
Kronkurs: EUR/SEK 10,7563 •
USD/SEK 9,3979
4 st
Embracer Group AB
Volvo Car AB
Securitas AB
Visa detaljer
BlackRock Investment Management (UK) Limited
— Antal dagar: 30 (2026-02-14 till 2026-03-16)
| Bolag | Senast | Största position % | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|
| Embracer Group AB | 2026-03-05 | 2,89% | — |
| Volvo Car AB | 2026-02-25 | 1,27% | — |
| Securitas AB | 2026-02-24 | 0,68% | — |
| Telia Company AB | 2026-03-10 | 0,50% | — |
Kronkurs: EUR/SEK 10,7563 •
USD/SEK 9,3979
1 st
Hemnet Group AB (publ)
Visa detaljer
Hound Partners LLC
— Antal dagar: 30 (2026-02-14 till 2026-03-16)
| Bolag | Senast | Största position % | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|
| Hemnet Group AB (publ) | 2026-03-03 | 2,72% | — |
Kronkurs: EUR/SEK 10,7563 •
USD/SEK 9,3979
9 st
Cibus Nordic Real Estate AB (publ)
Cint Group AB (publ)
KlaraBo Sverige AB
Visa detaljer
Arrowstreet Capital Limited Partnership
— Antal dagar: 30 (2026-02-14 till 2026-03-16)
| Bolag | Senast | Största position % | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|
| Cibus Nordic Real Estate AB (publ) | 2026-02-23 | 2,19% | — |
| Cint Group AB (publ) | 2026-02-23 | 1,37% | — |
| KlaraBo Sverige AB | 2026-03-09 | 0,91% | — |
| Powercell Sweden AB (publ) | 2026-03-03 | 0,84% | — |
| AB Sagax | 2026-02-18 | 0,69% | — |
| Catena AB | 2026-02-26 | 0,63% | — |
| Sveafastigheter AB (publ) | 2026-03-05 | 0,60% | — |
| Nyfosa AB | 2026-03-06 | 0,59% | — |
| Wihlborgs Fastigheter AB | 2026-03-09 | 0,50% | — |
Kronkurs: EUR/SEK 10,7563 •
USD/SEK 9,3979
15 st
Smart Eye Aktiebolag (publ)
KAMBI GROUP PLC
MilDef Group AB
Visa detaljer
Qube Research & Technologies Limited
— Antal dagar: 30 (2026-02-14 till 2026-03-16)
| Bolag | Senast | Största position % | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|
| Smart Eye Aktiebolag (publ) | 2026-02-19 | 1,97% | — |
| KAMBI GROUP PLC | 2026-03-11 | 1,68% | — |
| MilDef Group AB | 2026-03-10 | 1,50% | — |
| Billerud Aktiebolag (publ) | 2026-03-10 | 1,39% | — |
| Camurus AB | 2026-03-06 | 1,30% | — |
| BONESUPPORT HOLDING AB | 2026-03-11 | 1,25% | — |
| Alleima AB | 2026-03-09 | 1,20% | — |
| Yubico AB | 2026-03-04 | 1,10% | — |
| INVISIO AB | 2026-03-12 | 1,08% | — |
| Apotea Sverige AB | 2026-03-11 | 1,00% | — |
| Swedencare AB (publ) | 2026-03-05 | 0,99% | — |
| New Wave Group AB | 2026-03-04 | 0,58% | — |
| Dometic Group AB (publ) | 2026-03-09 | 0,56% | — |
| Mips AB | 2026-02-27 | 0,52% | — |
| Hacksaw AB | 2026-02-26 | 0,51% | — |
Kronkurs: EUR/SEK 10,7563 •
USD/SEK 9,3979
3 st
Aktiebolaget Electrolux
Alleima AB
Nobia AB
Visa detaljer
Millennium Capital Partners LLP
— Antal dagar: 30 (2026-02-14 till 2026-03-16)
| Bolag | Senast | Största position % | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|
| Aktiebolaget Electrolux | 2026-03-09 | 1,75% | — |
| Alleima AB | 2026-03-09 | 1,50% | — |
| Nobia AB | 2026-03-06 | 0,77% | — |
Kronkurs: EUR/SEK 10,7563 •
USD/SEK 9,3979
1 st
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
Visa detaljer
Mirabella Financial Services LLP
— Antal dagar: 30 (2026-02-14 till 2026-03-16)
| Bolag | Senast | Största position % | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | 2026-02-24 | 1,72% | — |
Kronkurs: EUR/SEK 10,7563 •
USD/SEK 9,3979
7 st
Tobii AB
Xbrane Biopharma AB
Dicot Pharma AB
Visa detaljer
GSA Capital Partners LLP
— Antal dagar: 30 (2026-02-14 till 2026-03-16)
| Bolag | Senast | Största position % | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|
| Tobii AB | 2026-03-05 | 1,60% | — |
| Xbrane Biopharma AB | 2026-03-10 | 1,20% | — |
| Dicot Pharma AB | 2026-03-12 | 0,69% | — |
| OssDsign AB | 2026-03-03 | 0,60% | — |
| Powercell Sweden AB (publ) | 2026-03-06 | 0,51% | — |
| Hansa Biopharma AB | 2026-02-25 | 0,50% | — |
| BICO Group AB | 2026-02-25 | 0,50% | — |
Kronkurs: EUR/SEK 10,7563 •
USD/SEK 9,3979
10 st
Haypp Group AB (publ)
Billerud Aktiebolag (publ)
Proact IT Group AB
Visa detaljer
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd
— Antal dagar: 30 (2026-02-14 till 2026-03-16)
| Bolag | Senast | Största position % | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|
| Haypp Group AB (publ) | 2026-02-17 | 1,59% | — |
| Billerud Aktiebolag (publ) | 2026-03-09 | 1,42% | — |
| Proact IT Group AB | 2026-03-11 | 1,30% | — |
| Thule Group AB | 2026-03-06 | 1,02% | — |
| Alleima AB | 2026-02-23 | 1,02% | — |
| Mips AB | 2026-03-12 | 0,88% | — |
| Vitec Software Group AB (publ) | 2026-02-20 | 0,83% | — |
| NCAB Group AB (publ) | 2026-03-05 | 0,69% | — |
| Apotea Sverige AB | 2026-03-06 | 0,61% | — |
| engcon AB | 2026-03-09 | 0,57% | — |
Kronkurs: EUR/SEK 10,7563 •
USD/SEK 9,3979
4 st
Hexatronic Group AB
BONESUPPORT HOLDING AB
Intellego Technologies AB
Visa detaljer
Brummer Multi-Strategy AB
— Antal dagar: 30 (2026-02-14 till 2026-03-16)
| Bolag | Senast | Största position % | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|
| Hexatronic Group AB | 2026-03-09 | 1,44% | — |
| BONESUPPORT HOLDING AB | 2026-03-02 | 1,27% | — |
| Intellego Technologies AB | 2026-03-11 | 1,22% | — |
| Intrum AB | 2026-03-12 | 0,80% | — |
Kronkurs: EUR/SEK 10,7563 •
USD/SEK 9,3979