Top 10 blankare (senaste 30 dagar)
Alla aktier • Period: 2026-01-12 → 2026-02-11 • Index uppdaterat: 2026-02-11T00:06:15+01:00
Filter
Senast uppdaterat: 2026-02-11T00:06:15+01:00
Listan bygger på offentligt redovisade blankningspositioner. "Största position %" avser den högsta rapporterade positionen i ett enskilt bolag under perioden, och "Total blankning %" är summan av bolagens maxpositioner i listan för respektive blankare.
Kronkurs: EUR/SEK 10,5687 •
USD/SEK 8,8747
Resultat
Senast uppdaterat: 2026-02-11T00:06:15+01:00
| # | Blankare | Bolag | Senast | Största position % | Total blankning % | Antal bolag | SEK* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hound Partners LLC |
1 st
Hemnet Group AB (publ)
Visa detaljer
|
2026-02-02 | 3,14% | 3,14% | 1 | — |
| Bolag | Senast | Största position % | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|
| Hemnet Group AB (publ) | 2026-02-02 | 3,14% | — |
Kronkurs: EUR/SEK 10,5687 •
USD/SEK 8,8747
2 st
Alzinova AB
Midsummer AB
Visa detaljer
Rickard Rönblom
— Antal dagar: 30 (2026-01-12 till 2026-02-11)
| Bolag | Senast | Största position % | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|
| Alzinova AB | 2026-02-06 | 2,89% | — |
| Midsummer AB | 2026-02-05 | 0,54% | — |
Kronkurs: EUR/SEK 10,5687 •
USD/SEK 8,8747
2 st
Karolinska Development AB
Vivesto AB
Visa detaljer
GUEVOURA FUND
— Antal dagar: 30 (2026-01-12 till 2026-02-11)
| Bolag | Senast | Största position % | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|
| Karolinska Development AB | 2026-02-09 | 2,60% | — |
| Vivesto AB | 2026-02-05 | 1,43% | — |
Kronkurs: EUR/SEK 10,5687 •
USD/SEK 8,8747
14 st
KAMBI GROUP PLC
Smart Eye Aktiebolag (publ)
INVISIO AB
Visa detaljer
Qube Research & Technologies Limited
— Antal dagar: 30 (2026-01-12 till 2026-02-11)
| Bolag | Senast | Största position % | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|
| KAMBI GROUP PLC | 2026-01-23 | 1,85% | — |
| Smart Eye Aktiebolag (publ) | 2026-02-03 | 1,82% | — |
| INVISIO AB | 2026-02-04 | 1,21% | — |
| Billerud Aktiebolag (publ) | 2026-02-05 | 1,20% | — |
| Swedencare AB (publ) | 2026-02-04 | 0,89% | — |
| Yubico AB | 2026-02-03 | 0,81% | — |
| Alleima AB | 2026-01-30 | 0,80% | — |
| MilDef Group AB | 2026-02-04 | 0,79% | — |
| Camurus AB | 2026-02-02 | 0,61% | — |
| New Wave Group AB | 2026-01-19 | 0,61% | — |
| Catena AB | 2026-01-26 | 0,56% | — |
| Verve Group SE | 2026-02-02 | 0,55% | — |
| Paradox Interactive AB (publ) | 2026-01-30 | 0,54% | — |
| Dometic Group AB (publ) | 2026-01-29 | 0,52% | — |
Kronkurs: EUR/SEK 10,5687 •
USD/SEK 8,8747
21 st
Vitec Software Group AB (publ)
Xvivo Perfusion Aktiebolag
JM AB
Visa detaljer
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd
— Antal dagar: 30 (2026-01-12 till 2026-02-11)
| Bolag | Senast | Största position % | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|
| Vitec Software Group AB (publ) | 2026-01-30 | 1,71% | — |
| Xvivo Perfusion Aktiebolag | 2026-02-03 | 1,53% | — |
| JM AB | 2026-02-03 | 1,42% | — |
| Billerud Aktiebolag (publ) | 2026-02-04 | 1,34% | — |
| Haypp Group AB (publ) | 2026-02-02 | 1,30% | — |
| Mips AB | 2026-02-03 | 1,27% | — |
| Better Collective A/S | 2026-02-09 | 1,25% | — |
| Boozt AB | 2026-02-04 | 1,16% | — |
| Aktiebolaget Electrolux | 2026-02-09 | 1,06% | — |
| MilDef Group AB | 2026-02-02 | 1,01% | — |
| NCAB Group AB (publ) | 2026-01-30 | 1,00% | — |
| Embracer Group AB | 2026-01-30 | 0,94% | — |
| Storytel AB (publ) | 2026-02-03 | 0,90% | — |
| Thule Group AB | 2026-02-02 | 0,83% | — |
| Alleima AB | 2026-02-05 | 0,80% | — |
| Plejd AB | 2026-01-23 | 0,76% | — |
| Inwido AB (publ) | 2026-02-06 | 0,60% | — |
| HMS Networks AB | 2026-01-30 | 0,60% | — |
| NIBE Industrier AB | 2026-02-09 | 0,51% | — |
| Paradox Interactive AB (publ) | 2026-02-02 | 0,51% | — |
| Hacksaw AB | 2026-01-22 | 0,51% | — |
Kronkurs: EUR/SEK 10,5687 •
USD/SEK 8,8747
3 st
Aktiebolaget Electrolux
Alleima AB
Alligator Bioscience AB
Visa detaljer
Millennium Capital Partners LLP
— Antal dagar: 30 (2026-01-12 till 2026-02-11)
| Bolag | Senast | Största position % | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|
| Aktiebolaget Electrolux | 2026-02-05 | 1,60% | — |
| Alleima AB | 2026-02-04 | 1,31% | — |
| Alligator Bioscience AB | 2026-01-19 | 0,50% | — |
Kronkurs: EUR/SEK 10,5687 •
USD/SEK 8,8747
5 st
Hexatronic Group AB
Xvivo Perfusion Aktiebolag
MilDef Group AB
Visa detaljer
Acadian Asset Management LLC
— Antal dagar: 30 (2026-01-12 till 2026-02-11)
| Bolag | Senast | Största position % | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|
| Hexatronic Group AB | 2026-02-02 | 1,59% | — |
| Xvivo Perfusion Aktiebolag | 2026-02-09 | 1,41% | — |
| MilDef Group AB | 2026-01-13 | 1,00% | — |
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | 2026-02-09 | 0,82% | — |
| Vitec Software Group AB (publ) | 2026-02-09 | 0,70% | — |
Kronkurs: EUR/SEK 10,5687 •
USD/SEK 8,8747
2 st
Hemnet Group AB (publ)
Truecaller AB
Visa detaljer
AHL Partners LLP
— Antal dagar: 30 (2026-01-12 till 2026-02-11)
| Bolag | Senast | Största position % | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|
| Hemnet Group AB (publ) | 2026-01-29 | 1,58% | — |
| Truecaller AB | 2026-02-09 | 0,81% | — |
Kronkurs: EUR/SEK 10,5687 •
USD/SEK 8,8747
4 st
Hexatronic Group AB
Yubico AB
Truecaller AB
Visa detaljer
Argonaut Capital Partners LLP
— Antal dagar: 30 (2026-01-12 till 2026-02-11)
| Bolag | Senast | Största position % | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|
| Hexatronic Group AB | 2026-02-06 | 1,57% | — |
| Yubico AB | 2026-02-10 | 1,09% | — |
| Truecaller AB | 2026-01-26 | 0,98% | — |
| Hemnet Group AB (publ) | 2026-02-04 | 0,73% | — |
Kronkurs: EUR/SEK 10,5687 •
USD/SEK 8,8747
6 st
NIBE Industrier AB
Lifco AB (publ)
Embracer Group AB
Visa detaljer
AQR Capital Management LLC
— Antal dagar: 30 (2026-01-12 till 2026-02-11)
| Bolag | Senast | Största position % | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|
| NIBE Industrier AB | 2026-02-02 | 1,49% | — |
| Lifco AB (publ) | 2026-01-30 | 0,80% | — |
| Embracer Group AB | 2026-02-04 | 0,71% | — |
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA | 2026-01-22 | 0,70% | — |
| Hexagon Aktiebolag | 2026-02-09 | 0,59% | — |
| Addtech AB | 2026-01-16 | 0,51% | — |
Kronkurs: EUR/SEK 10,5687 •
USD/SEK 8,8747