Top 10 blankare (senaste 30 dagar)
Alla aktier • Period: 2026-03-29 → 2026-04-27 • Index uppdaterat: —
Filter
Senast uppdaterat: —
Listan bygger på offentligt redovisade blankningspositioner. "Största position %" avser den högsta rapporterade positionen i ett enskilt bolag under perioden, och "Total blankning %" är summan av bolagens maxpositioner i listan för respektive blankare.
Kronkurs: EUR/SEK 10,9683 •
USD/SEK 9,5728
Resultat
Senast uppdaterat:
| # | Blankare | Bolag | Senast | Största position % | Total blankning % | Antal bolag | SEK* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qube Research & Technologies Limited |
17 st
MilDef Group AB
BONESUPPORT HOLDING AB
Sivers Semiconductors AB
Visa detaljer
|
2026-04-23 | 2,08% | 17,86% | 17 | — |
| Bolag | Senast | Största position % | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|
| MilDef Group AB | 2026-04-22 | 2,08% | — |
| BONESUPPORT HOLDING AB | 2026-04-22 | 1,79% | — |
| Sivers Semiconductors AB | 2026-04-22 | 1,70% | — |
| KAMBI GROUP PLC | 2026-04-17 | 1,54% | — |
| Camurus AB | 2026-04-01 | 1,40% | — |
| Yubico AB | 2026-04-22 | 1,22% | — |
| Coffee Stain Group AB | 2026-04-20 | 1,22% | — |
| Billerud Aktiebolag (publ) | 2026-03-31 | 1,16% | — |
| Apotea Sverige AB | 2026-04-22 | 1,10% | — |
| Hacksaw AB | 2026-04-23 | 0,80% | — |
| Mips AB | 2026-04-15 | 0,62% | — |
| Verisure plc | 2026-03-30 | 0,61% | — |
| Verve Group SE | 2026-04-14 | 0,60% | — |
| INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION | 2026-04-22 | 0,51% | — |
| Vitrolife AB | 2026-04-16 | 0,51% | — |
| Röko AB (publ) | 2026-04-22 | 0,50% | — |
| engcon AB | 2026-04-16 | 0,50% | — |
Kronkurs: EUR/SEK 10,9683 •
USD/SEK 9,5728
15 st
Xvivo Perfusion Aktiebolag
Inwido AB (publ)
Apotea Sverige AB
Visa detaljer
Citadel Advisors LLC
— Antal dagar: 30 (2026-03-29 till 2026-04-27)
| Bolag | Senast | Största position % | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|
| Xvivo Perfusion Aktiebolag | 2026-04-01 | 0,96% | — |
| Inwido AB (publ) | 2026-04-15 | 0,90% | — |
| Apotea Sverige AB | 2026-04-15 | 0,88% | — |
| Aktiebolaget Electrolux | 2026-04-20 | 0,82% | — |
| Nelly Group AB (publ) | 2026-04-16 | 0,77% | — |
| Powercell Sweden AB (publ) | 2026-04-23 | 0,76% | — |
| Embracer Group AB | 2026-04-17 | 0,71% | — |
| Lime Technologies AB (publ) | 2026-04-22 | 0,70% | — |
| Surgical Science Sweden AB | 2026-04-22 | 0,70% | — |
| BioGaia AB | 2026-04-21 | 0,60% | — |
| Alleima AB | 2026-03-30 | 0,60% | — |
| SSAB AB | 2026-04-17 | 0,52% | — |
| Elekta AB (publ) | 2026-04-22 | 0,50% | — |
| Stillfront Group AB (publ) | 2026-04-20 | 0,50% | — |
| RVRC Holding AB | 2026-04-07 | 0,50% | — |
Kronkurs: EUR/SEK 10,9683 •
USD/SEK 9,5728
9 st
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
Cibus Nordic Real Estate AB (publ)
Castellum Aktiebolag
Visa detaljer
Arrowstreet Capital Limited Partnership
— Antal dagar: 30 (2026-03-29 till 2026-04-27)
| Bolag | Senast | Största position % | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | 2026-04-22 | 1,98% | — |
| Cibus Nordic Real Estate AB (publ) | 2026-04-20 | 1,97% | — |
| Castellum Aktiebolag | 2026-04-16 | 1,08% | — |
| Corem Property Group AB | 2026-03-31 | 0,90% | — |
| Logistea AB | 2026-04-16 | 0,79% | — |
| Sveafastigheter AB (publ) | 2026-04-13 | 0,79% | — |
| Fabege AB | 2026-04-20 | 0,69% | — |
| Kinnevik AB | 2026-03-31 | 0,60% | — |
| AB Sagax | 2026-04-17 | 0,59% | — |
Kronkurs: EUR/SEK 10,9683 •
USD/SEK 9,5728
9 st
JM AB
Mips AB
Proact IT Group AB
Visa detaljer
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd
— Antal dagar: 30 (2026-03-29 till 2026-04-27)
| Bolag | Senast | Största position % | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|
| JM AB | 2026-04-01 | 1,51% | — |
| Mips AB | 2026-04-17 | 1,37% | — |
| Proact IT Group AB | 2026-04-20 | 1,36% | — |
| Xvivo Perfusion Aktiebolag | 2026-04-23 | 1,18% | — |
| Boozt AB | 2026-04-23 | 1,10% | — |
| Storytel AB (publ) | 2026-04-20 | 0,85% | — |
| NIBE Industrier AB | 2026-04-16 | 0,65% | — |
| HMS Networks AB | 2026-04-16 | 0,59% | — |
| Dynavox Group AB | 2026-04-15 | 0,50% | — |
Kronkurs: EUR/SEK 10,9683 •
USD/SEK 9,5728
2 st
BibbInstruments AB
Seafire AB (publ)
Visa detaljer
GUEVOURA FUND
— Antal dagar: 30 (2026-03-29 till 2026-04-27)
| Bolag | Senast | Största position % | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|
| BibbInstruments AB | 2026-04-17 | 6,50% | — |
| Seafire AB (publ) | 2026-04-22 | 1,63% | — |
Kronkurs: EUR/SEK 10,9683 •
USD/SEK 9,5728
11 st
Hansa Biopharma AB
Truecaller AB
Cint Group AB (publ)
Visa detaljer
Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd.
— Antal dagar: 30 (2026-03-29 till 2026-04-27)
| Bolag | Senast | Största position % | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|
| Hansa Biopharma AB | 2026-04-02 | 0,88% | — |
| Truecaller AB | 2026-04-01 | 0,81% | — |
| Cint Group AB (publ) | 2026-04-20 | 0,78% | — |
| Arjo AB (publ) | 2026-04-17 | 0,70% | — |
| Mips AB | 2026-04-16 | 0,70% | — |
| Vitec Software Group AB (publ) | 2026-04-13 | 0,70% | — |
| JM AB | 2026-03-30 | 0,61% | — |
| BONESUPPORT HOLDING AB | 2026-04-17 | 0,60% | — |
| Hemnet Group AB (publ) | 2026-03-31 | 0,60% | — |
| Lime Technologies AB (publ) | 2026-04-22 | 0,59% | — |
| Cibus Nordic Real Estate AB (publ) | 2026-04-10 | 0,59% | — |
Kronkurs: EUR/SEK 10,9683 •
USD/SEK 9,5728
7 st
MilDef Group AB
BONESUPPORT HOLDING AB
Hansa Biopharma AB
Visa detaljer
Voleon Capital Management LP
— Antal dagar: 30 (2026-03-29 till 2026-04-27)
| Bolag | Senast | Största position % | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|
| MilDef Group AB | 2026-04-22 | 1,80% | — |
| BONESUPPORT HOLDING AB | 2026-04-23 | 1,08% | — |
| Hansa Biopharma AB | 2026-04-23 | 1,01% | — |
| Saniona AB | 2026-04-14 | 0,95% | — |
| Sinch AB (publ) | 2026-04-16 | 0,77% | — |
| Hacksaw AB | 2026-04-15 | 0,69% | — |
| Intrum AB | 2026-04-16 | 0,59% | — |
Kronkurs: EUR/SEK 10,9683 •
USD/SEK 9,5728
9 st
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
JM AB
Elekta AB (publ)
Visa detaljer
AQR Capital Management LLC
— Antal dagar: 30 (2026-03-29 till 2026-04-27)
| Bolag | Senast | Största position % | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA | 2026-04-01 | 1,31% | — |
| JM AB | 2026-04-20 | 1,10% | — |
| Elekta AB (publ) | 2026-04-13 | 1,00% | — |
| Xvivo Perfusion Aktiebolag | 2026-04-23 | 0,69% | — |
| Embracer Group AB | 2026-04-15 | 0,69% | — |
| Getinge AB (publ) | 2026-04-13 | 0,60% | — |
| Hexagon Aktiebolag | 2026-04-10 | 0,50% | — |
| EQT AB | 2026-04-02 | 0,50% | — |
| SSAB AB | 2026-04-01 | 0,50% | — |
Kronkurs: EUR/SEK 10,9683 •
USD/SEK 9,5728
9 st
Tobii AB
Fingerprint Cards AB
OssDsign AB
Visa detaljer
GSA Capital Partners LLP
— Antal dagar: 30 (2026-03-29 till 2026-04-27)
| Bolag | Senast | Största position % | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|
| Tobii AB | 2026-04-20 | 1,58% | — |
| Fingerprint Cards AB | 2026-04-23 | 0,78% | — |
| OssDsign AB | 2026-04-23 | 0,70% | — |
| Powercell Sweden AB (publ) | 2026-04-08 | 0,70% | — |
| Xbrane Biopharma AB | 2026-04-23 | 0,69% | — |
| RaySearch Laboratories AB (publ) | 2026-04-22 | 0,60% | — |
| BICO Group AB | 2026-04-22 | 0,50% | — |
| Stillfront Group AB (publ) | 2026-04-09 | 0,50% | — |
| Smart Eye Aktiebolag (publ) | 2026-03-30 | 0,50% | — |
Kronkurs: EUR/SEK 10,9683 •
USD/SEK 9,5728
4 st
Embracer Group AB
Volvo Car AB
Yubico AB
Visa detaljer
BlackRock Investment Management (UK) Limited
— Antal dagar: 30 (2026-03-29 till 2026-04-27)
| Bolag | Senast | Största position % | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|
| Embracer Group AB | 2026-04-23 | 3,21% | — |
| Volvo Car AB | 2026-04-16 | 1,29% | — |
| Yubico AB | 2026-04-16 | 0,77% | — |
| Evolution AB (publ) | 2026-04-21 | 0,59% | — |
Kronkurs: EUR/SEK 10,9683 •
USD/SEK 9,5728