Top 10 blankare (senaste 30 dagar)
Alla aktier • Period: 2026-02-23 → 2026-03-25 • Index uppdaterat: 2026-03-25T00:06:20+01:00
Filter
Senast uppdaterat: 2026-03-25T00:06:20+01:00
Listan bygger på offentligt redovisade blankningspositioner. "Största position %" avser den högsta rapporterade positionen i ett enskilt bolag under perioden, och "Total blankning %" är summan av bolagens maxpositioner i listan för respektive blankare.
Kronkurs: EUR/SEK 10,8202 •
USD/SEK 9,1792
Resultat
Senast uppdaterat: 2026-03-25T00:06:20+01:00
| # | Blankare | Bolag | Senast | Största position % | Total blankning % | Antal bolag | SEK* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
5 st
Embracer Group AB
Volvo Car AB
Securitas AB
Visa detaljer
|
2026-03-16 | 2,89% | 7,38% | 5 | — |
| Bolag | Senast | Största position % | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|
| Embracer Group AB | 2026-03-05 | 2,89% | — |
| Volvo Car AB | 2026-02-25 | 1,27% | — |
| Securitas AB | 2026-03-16 | 0,68% | — |
| H & M Hennes & Mauritz AB | 2026-03-13 | 0,50% | — |
| Telia Company AB | 2026-03-13 | 0,50% | — |
Kronkurs: EUR/SEK 10,8202 •
USD/SEK 9,1792
1 st
Alzinova AB
Visa detaljer
Rickard Rönblom
— Antal dagar: 30 (2026-02-23 till 2026-03-25)
| Bolag | Senast | Största position % | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|
| Alzinova AB | 2026-03-16 | 2,28% | — |
Kronkurs: EUR/SEK 10,8202 •
USD/SEK 9,1792
11 st
Cibus Nordic Real Estate AB (publ)
Cint Group AB (publ)
KlaraBo Sverige AB
Visa detaljer
Arrowstreet Capital Limited Partnership
— Antal dagar: 30 (2026-02-23 till 2026-03-25)
| Bolag | Senast | Största position % | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|
| Cibus Nordic Real Estate AB (publ) | 2026-02-23 | 2,19% | — |
| Cint Group AB (publ) | 2026-02-23 | 1,37% | — |
| KlaraBo Sverige AB | 2026-03-23 | 1,11% | — |
| Fabege AB | 2026-03-19 | 0,89% | — |
| Powercell Sweden AB (publ) | 2026-03-03 | 0,84% | — |
| Sveafastigheter AB (publ) | 2026-03-20 | 0,70% | — |
| Corem Property Group AB | 2026-03-20 | 0,70% | — |
| Catena AB | 2026-02-26 | 0,63% | — |
| Nyfosa AB | 2026-03-06 | 0,59% | — |
| Kinnevik AB | 2026-03-17 | 0,51% | — |
| Wihlborgs Fastigheter AB | 2026-03-18 | 0,50% | — |
Kronkurs: EUR/SEK 10,8202 •
USD/SEK 9,1792
1 st
Hemnet Group AB (publ)
Visa detaljer
Hound Partners LLC
— Antal dagar: 30 (2026-02-23 till 2026-03-25)
| Bolag | Senast | Största position % | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|
| Hemnet Group AB (publ) | 2026-03-23 | 1,83% | — |
Kronkurs: EUR/SEK 10,8202 •
USD/SEK 9,1792
1 st
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
Visa detaljer
Mirabella Financial Services LLP
— Antal dagar: 30 (2026-02-23 till 2026-03-25)
| Bolag | Senast | Största position % | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | 2026-02-24 | 1,72% | — |
Kronkurs: EUR/SEK 10,8202 •
USD/SEK 9,1792
18 st
KAMBI GROUP PLC
MilDef Group AB
Camurus AB
Visa detaljer
Qube Research & Technologies Limited
— Antal dagar: 30 (2026-02-23 till 2026-03-25)
| Bolag | Senast | Största position % | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|
| KAMBI GROUP PLC | 2026-03-11 | 1,68% | — |
| MilDef Group AB | 2026-03-17 | 1,63% | — |
| Camurus AB | 2026-03-23 | 1,39% | — |
| Billerud Aktiebolag (publ) | 2026-03-10 | 1,39% | — |
| BONESUPPORT HOLDING AB | 2026-03-23 | 1,37% | — |
| Yubico AB | 2026-03-20 | 1,21% | — |
| Alleima AB | 2026-03-09 | 1,20% | — |
| Apotea Sverige AB | 2026-03-20 | 1,10% | — |
| INVISIO AB | 2026-03-12 | 1,08% | — |
| Swedencare AB (publ) | 2026-03-05 | 0,99% | — |
| Sivers Semiconductors AB | 2026-03-23 | 0,90% | — |
| Asker Healthcare Group AB | 2026-03-16 | 0,70% | — |
| Hacksaw AB | 2026-03-16 | 0,60% | — |
| Dometic Group AB (publ) | 2026-03-09 | 0,56% | — |
| Verisure plc | 2026-03-23 | 0,55% | — |
| Mips AB | 2026-02-27 | 0,52% | — |
| INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION | 2026-03-23 | 0,51% | — |
| New Wave Group AB | 2026-03-23 | 0,50% | — |
Kronkurs: EUR/SEK 10,8202 •
USD/SEK 9,1792
4 st
Aktiebolaget Electrolux
Alleima AB
Nobia AB
Visa detaljer
Millennium Capital Partners LLP
— Antal dagar: 30 (2026-02-23 till 2026-03-25)
| Bolag | Senast | Största position % | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|
| Aktiebolaget Electrolux | 2026-03-13 | 1,65% | — |
| Alleima AB | 2026-03-09 | 1,50% | — |
| Nobia AB | 2026-03-20 | 0,91% | — |
| Fasadgruppen Group AB (publ) | 2026-03-23 | 0,78% | — |
Kronkurs: EUR/SEK 10,8202 •
USD/SEK 9,1792
8 st
Tobii AB
Xbrane Biopharma AB
Hansa Biopharma AB
Visa detaljer
GSA Capital Partners LLP
— Antal dagar: 30 (2026-02-23 till 2026-03-25)
| Bolag | Senast | Största position % | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|
| Tobii AB | 2026-03-05 | 1,60% | — |
| Xbrane Biopharma AB | 2026-03-18 | 1,19% | — |
| Hansa Biopharma AB | 2026-03-18 | 0,60% | — |
| OssDsign AB | 2026-03-03 | 0,60% | — |
| Dicot Pharma AB | 2026-03-18 | 0,58% | — |
| Powercell Sweden AB (publ) | 2026-03-06 | 0,51% | — |
| RaySearch Laboratories AB (publ) | 2026-03-19 | 0,50% | — |
| BICO Group AB | 2026-02-25 | 0,50% | — |
Kronkurs: EUR/SEK 10,8202 •
USD/SEK 9,1792
5 st
Oncopeptides AB
Cell Impact AB (publ)
Kjell Group AB (publ)
Visa detaljer
GUEVOURA FUND
— Antal dagar: 30 (2026-02-23 till 2026-03-25)
| Bolag | Senast | Största position % | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|
| Oncopeptides AB | 2026-03-20 | 1,50% | — |
| Cell Impact AB (publ) | 2026-03-17 | 1,43% | — |
| Kjell Group AB (publ) | 2026-03-13 | 0,55% | — |
| Wästbygg Gruppen AB (publ) | 2026-03-23 | 0,50% | — |
| Nobia AB | 2026-03-16 | 0,50% | — |
Kronkurs: EUR/SEK 10,8202 •
USD/SEK 9,1792
5 st
Hexatronic Group AB
BONESUPPORT HOLDING AB
Intellego Technologies AB
Visa detaljer
Brummer Multi-Strategy AB
— Antal dagar: 30 (2026-02-23 till 2026-03-25)
| Bolag | Senast | Största position % | Värde (SEK) |
|---|---|---|---|
| Hexatronic Group AB | 2026-03-09 | 1,44% | — |
| BONESUPPORT HOLDING AB | 2026-03-02 | 1,27% | — |
| Intellego Technologies AB | 2026-03-11 | 1,22% | — |
| Intrum AB | 2026-03-12 | 0,80% | — |
| Dicot Pharma AB | 2026-03-13 | 0,75% | — |
Kronkurs: EUR/SEK 10,8202 •
USD/SEK 9,1792