Premarket
Förhandel, indexterminer och marknadsbredd samlas till öppningssignaler per land och marknad. Svenska delen visar en modell inför öppningen; USA-listorna visar sparade premarketkurser.
Premarketvinnare och förlorare
Klicka på en aktie för diagram från föregående handelsdag till nu.
▲ Största uppgångar
| # | Aktie | Premarket | Förändring | Volym | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 648,17 USD | +5,65 % | — | aktuell15:20 | |
| 2 | 140,14 USD | +2,65 % | — | aktuell15:19 | |
| 3 | 67,49 USD | +2,46 % | — | aktuell15:20 | |
| 4 | 137,30 USD | +2,39 % | — | aktuell15:19 | |
| 5 | 273,63 USD | +2,12 % | — | aktuell15:06 | |
| 6 | 202,94 USD | +1,65 % | — | aktuell15:13 | |
| 7 | 214,87 USD | +1,25 % | — | aktuell15:18 | |
| 8 | 148,34 USD | +1,16 % | — | aktuell15:18 | |
| 9 | 188,88 USD | +1,00 % | — | aktuell15:11 | |
| 10 | 64,50 USD | +0,91 % | — | aktuell15:19 |
▼ Största nedgångar
| # | Aktie | Premarket | Förändring | Volym | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 723,00 USD | -2,37 % | — | aktuell15:19 | |
| 2 | 330,41 USD | -2,35 % | — | aktuell15:20 | |
| 3 | 327,83 USD | -2,25 % | — | aktuell15:19 | |
| 4 | 102,30 USD | -2,08 % | — | aktuell15:20 | |
| 5 | 176,74 USD | -1,97 % | — | aktuell15:19 | |
| 6 | 56,85 USD | -1,97 % | — | aktuell15:20 | |
| 7 | 465,00 USD | -1,65 % | — | aktuell15:19 | |
| 8 | 252,90 USD | -1,58 % | — | aktuell15:19 | |
| 9 | 186,61 USD | -1,25 % | — | aktuell15:19 | |
| 10 | 72,54 USD | -1,14 % | — | aktuell15:17 |
▲ Största uppgångar
| # | Aktie | Premarket | Förändring | Volym | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 407,24 USD | +1,59 % | — | aktuell15:19 | |
| 2 | 212,20 USD | +1,05 % | — | aktuell15:17 | |
| 3 | 269,82 USD | +0,24 % | — | aktuell15:14 | |
| 4 | 249,53 USD | +0,14 % | — | aktuell15:14 | |
| 5 | 393,39 USD | +0,06 % | — | aktuell15:17 | |
| 6 | 493,99 USD | +0,01 % | — | aktuell15:19 |
▼ Största nedgångar
| # | Aktie | Premarket | Förändring | Volym | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 330,41 USD | -2,35 % | — | aktuell15:20 | |
| 2 | 252,90 USD | -1,58 % | — | aktuell15:19 | |
| 3 | 322,25 USD | -1,18 % | — | fördröjd15:00 | |
| 4 | 166,10 USD | -0,85 % | — | äldre14:19 | |
| 5 | 1 028,00 USD | -0,82 % | — | fördröjd14:57 | |
| 6 | 362,81 USD | -0,80 % | — | aktuell15:14 | |
| 7 | 311,20 USD | -0,78 % | — | aktuell15:15 | |
| 8 | 209,25 USD | -0,75 % | — | aktuell15:18 | |
| 9 | 104,44 USD | -0,62 % | — | aktuell15:06 | |
| 10 | 37,87 USD | -0,61 % | — | aktuell15:20 |
Nasdaq Stockholms öppningsauktion 08:45–09:00
Terminer, olja och valuta
Indikativ modell för Stockholm baserad på globala indexterminer och Brent. Den använder inte betald auktions- eller orderboksdata från Nasdaq Stockholm.
Stockholm: öppningsauktionen visas separat ovan. Detta är en global öppningsmodell och inte betald realtidsdata för indikativ jämviktskurs eller orderobalans.