Mest blankade aktierna i Sverige
Här visas Sveriges mest blankade aktier utifrån offentliga uppgifter från Finansinspektionen. Se aktuell blankad andel, vilka bolag där blankningen ökar eller minskar och vilka aktier som nyligen tillkommit eller lämnat blankningslistan.
Källa: Finansinspektionen. Positionsdatum: 2026-08-13.
| # | Bolag | Blankad andel (%) | Sedan föregående uppdatering (p.p.) | Senaste veckan (p.p.) | Senaste positionsdatum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | 15,81 | ▼−0,10 | ▼−0,36 | 2026-08-13 |
| 2 | Elekta AB (publ) | 15,01 | — | ▼−0,11 | 2026-08-12 |
| 3 | JM AB | 11,01 | — | ▲+0,01 | 2026-08-12 |
| 4 | Hemnet Group AB (publ) | 10,55 | — | ▼−0,82 | 2026-08-13 |
| 5 | Dynavox Group AB | 10,14 | — | ▲+0,01 | 2026-08-12 |
| 6 | BONESUPPORT HOLDING AB | 10,11 | — | ▼−0,07 | 2026-08-12 |
| 7 | Truecaller AB | 9,16 | — | ▼−0,25 | 2026-08-12 |
| 8 | Xvivo Perfusion Aktiebolag | 8,82 | — | ▼−0,42 | 2026-08-12 |
| 9 | RaySearch Laboratories AB (publ) | 8,71 | — | ▲+0,15 | 2026-08-12 |
| 10 | Cibus Real Estate AB (publ) | 8,60 | — | ▼−0,19 | 2026-08-12 |
| 11 | Aktiebolaget Electrolux | 8,55 | — | ▲+0,05 | 2026-08-12 |
| 12 | Embracer Group AB | 8,23 | — | ▼−0,37 | 2026-08-12 |
| 13 | Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA | 7,88 | — | ▼−0,01 | 2026-08-12 |
| 14 | Mips AB | 7,78 | — | ▼−0,16 | 2026-08-12 |
| 15 | AAK AB (publ) | 7,77 | ▼−0,11 | ▲+0,05 | 2026-08-07 |
| # | Bolag | Förändring (p.p.) | Nuvarande nivå (%) | Nivå för en vecka sedan (%) |
|---|---|---|---|---|
| Laddar … | ||||
| # | Bolag | Nuvarande nivå (%) | Nivå för en vecka sedan (%) | Förändring (p.p.) | Senaste positionsdatum |
|---|---|---|---|---|---|
| Laddar … | |||||
| # | Bolag | Positionsdatum | Blankad andel (%) |
|---|---|---|---|
| Laddar … | |||
| # | Bolag | Nuvarande nivå (%) |
|---|---|---|
| Laddar … | ||
| # | Bolag | Föregående nivå (%) |
|---|---|---|
| Laddar … | ||
Vad innebär blankning?
Blankning innebär att en investerare säljer lånade aktier i förhoppningen att senare kunna köpa tillbaka dem till ett lägre pris. En hög blankad andel kan visa att flera marknadsaktörer tror på en svagare kursutveckling, men den är inte i sig en säker köp- eller säljsignal.
Vad betyder blankad andel?
Blankad andel visar hur stor del av ett bolags utestående aktier som omfattas av offentligt rapporterade korta positioner. Förändringen anges i procentenheter. Fintels tabeller visar både den senaste nivån och förändringar sedan föregående uppdatering och omkring en vecka tillbaka.
Hur ofta uppdateras uppgifterna?
Uppgifterna bygger på Finansinspektionens blankningsregister och uppdateras när nya offentliga positioner har publicerats och Fintels ordinarie uppdatering har körts. Positionsdatum kan vara en handelsdag äldre än publiceringsdatumet.
Vem står bakom positionerna?
På sidan Vem blankar svenska aktier? kan du se de största rapporterade blankarna, vilka svenska bolag de har positioner i och hur positionerna har sett ut under vald period.