| # | Datum | Rubrik— |
|---|
Swedbank AB är en nordisk-baltisk bankkoncern med rötter i den svenska sparbanksrörelsen. Banken erbjuder finansiella tjänster till privatpersoner, företag och institutioner, med fokus på vardagsekonomi, rådgivning och långsiktiga kundrelationer.
Verksamheten omfattar bland annat lån och bolån, betalningar, sparande, investeringar, pension, försäkring, private banking samt tjänster för företag och institutioner.
Swedbank har sina hemmamarknader i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Kunderna är främst privatpersoner, små och medelstora företag, större företag och institutioner i bankens nordisk-baltiska marknad.
Fintels marknadsbild för Swedbank A under de senaste 30 handelsdagarna är blandad. Bedömningen väger samman kursutveckling och momentum med tillgänglig blanknings-, insider- och rapportdata.
Samlad tolkning: Underlaget ger ingen tydlig kortsiktig riktning. Den fullständiga analysen kan ändå ge en annan bild eftersom den bygger på ett bredare underlag.
Ansvarsbegränsning: Sammanställningen är automatiskt framtagen från tillgängliga data och fel eller brister kan förekomma. Fintel.se lämnar inga köp-, sälj- eller andra investeringsrekommendationer och ansvarar inte för beslut som fattas utifrån innehållet. Investeringar innebär alltid risk och hela eller delar av det investerade kapitalet kan gå förlorat. Den fullständiga Fintel-analysen bygger på ett separat och bredare underlag och kan därför ge en annan bild.
| Inrapportering | Instrument | Köpare | Roll | Typ | Införskaffad | Antal | Kurs | Valuta | Anskaffningsvärde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | Ränteswap | Rasmus Roos | Styrelseledamot | Teckning | 2026-10-08 | 120 000 000 | 120 000 000,00 | SEK | 14 400 000 000 000 000 SEK |
| 2026-09-29 | Ränteswapavtal | Rasmus Roos | Styrelseledamot | Teckning | 2026-09-28 | 75 000 000 | 75 000 000,00 | SEK | 5 625 000 000 000 000 SEK |
| 2026-09-23 | Ränteswapavtal | Rasmus Roos | Styrelseledamot | Teckning | 2026-09-22 | 80 000 000 | 80 000 000,00 | SEK | 6 400 000 000 000 000 SEK |
| 2026-09-08 | Ränteswap | Rasmus Roos | Styrelseledamot | Teckning | 2026-09-08 | 60 000 000 | 60 000 000,00 | SEK | 3 600 000 000 000 000 SEK |
| 2026-09-03 | Ränteswap | Rasmus Roos | Styrelseledamot | Teckning | 2026-09-01 | 100 000 000 | 100 000 000,00 | SEK | 10 000 000 000 000 000 SEK |
| 2026-08-12 | Ränteswapavtal | Rasmus Roos | Styrelseledamot | Teckning | 2026-08-12 | 18 000 000 | 18 000 000,00 | SEK | 324 000 000 000 000 SEK |
| 2026-08-12 | Ränteswapavtal | Rasmus Roos | Styrelseledamot | Teckning | 2026-08-12 | 200 000 000 | 200 000 000,00 | SEK | 40 000 000 000 000 000 SEK |
Fördjupa dig i frågor och svar om bolaget.
Om Fintel: Fintel samlar aktiesignaler, kursrörelser, blankning, insynstransaktioner, makroindikatorer, räntor, råvaror och indexdata i en finansiell översikt för svenska och internationella marknader.
Informationen är modellbaserad och generell. Den ska ses som beslutsstöd för egen analys, inte som personlig finansiell rådgivning.