| # | Datum | Rubrik— |
|---|
Sivers Semiconductors AB (publ) är moderbolag i en svensk halvledarkoncern med inriktning på avancerad trådlös kommunikation och fotonik. Bolaget utvecklar energieffektiva chip, komponenter, moduler och delsystem för millimetervågsteknik samt optiska halvledarlösningar.
Verksamheten är organiserad kring Wireless och Photonics. Produkterna omfattar bland annat RF- och beamforming-kretsar, transceivrar, antennmoduler, DFB-lasrar och laserarrayer.
Kunderna finns inom bland annat satellitkommunikation, fast trådlös access/5G, försvar, AI-datacenter, högpresterande datakommunikation, LiDAR och sensorer. Koncernen bedriver verksamhet i Sverige, Skottland, USA och Indien.
Fintels marknadsbild för Sivers Semiconductors under de senaste 30 handelsdagarna är försiktigt negativ. Bedömningen väger samman kursutveckling och momentum med tillgänglig blanknings-, insider- och rapportdata.
Samlad tolkning: Marknadsdata lutar negativt, men detta är en kortsiktig marknadsbild och inte samma sak som den fullständiga fundamentala analysen.
Ansvarsbegränsning: Sammanställningen är automatiskt framtagen från tillgängliga data och fel eller brister kan förekomma. Fintel.se lämnar inga köp-, sälj- eller andra investeringsrekommendationer och ansvarar inte för beslut som fattas utifrån innehållet. Investeringar innebär alltid risk och hela eller delar av det investerade kapitalet kan gå förlorat. Den fullständiga Fintel-analysen bygger på ett separat och bredare underlag och kan därför ge en annan bild.
| Inrapportering | Instrument | Köpare | Roll | Typ | Införskaffad | Antal | Kurs | Valuta | Anskaffningsvärde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | Sivers Semiconductors AB | Todd Thomson | Styrelseledamot | Utdelning lämnad | 2026-07-22 | 911 950 | 37,76 | SEK | 34 435 232 SEK |
| 2026-07-22 | Sivers Semiconductors AB | Todd Thomson | Styrelseledamot | Avyttring | 2026-07-22 | 251 567 | 35,9348 | SEK | 9 040 010 SEK |
| 2026-07-22 | Sivers Semiconductors AB | Todd Thomson | Styrelseledamot | Gåva lämnad | 2026-07-22 | 50 000 | 37,76 | SEK | 1 888 000 SEK |
| 2026-07-22 | Sivers Semiconductors AB | Todd Thomson | Styrelseledamot | Avyttring | 2026-07-22 | 22 251 | 39,1057 | SEK | 870 141 SEK |
| 2026-07-22 | Sivers Semiconductors AB | Todd Thomson | Styrelseledamot | Avyttring | 2026-07-22 | 2 630 300 | 34,70 | SEK | 91 271 410 SEK |
| 2026-07-22 | Sivers Semiconductors AB | Todd Thomson | Styrelseledamot | Avyttring | 2026-07-22 | 869 700 | 34,70 | SEK | 30 178 590 SEK |
| 2026-07-21 | Sivers Semiconductors AB | Todd Thomson | Styrelseledamot | Avyttring | 2026-07-16 | 748 491 | 35,93703 | SEK | 26 898 544 SEK |
| 2026-07-21 | Sivers Semiconductors AB | Todd Thomson | Styrelseledamot | Avyttring | 2026-07-17 | 1 271 840 | 32,1293 | SEK | 40 863 329 SEK |
| 2026-07-21 | Sivers Semiconductors AB | Todd Thomson | Styrelseledamot | Avyttring | 2026-07-20 | 467 442 | 33,26608 | SEK | 15 549 963 SEK |
| 2026-07-21 | Sivers Semiconductors AB | Todd Thomson | Styrelseledamot | Avyttring | 2026-07-21 | 393 380 | 36,64951 | SEK | 14 417 184 SEK |
Den sammanvägda offentliga blankningen i Sivers Semiconductors uppgår till 4,45 %. Blankningen har minskat med 0,28 procentenheter under de senaste sju dagarna jämfört med 2026-09-01. Sivers Semiconductors är nummer 40 av 50 i Fintels aktuella lista över offentligt blankade bolag.
| # | Blankare | Aktuell position % | Positionsdatum |
|---|---|---|---|
| 1 | Qube Research & Technologies Limited | 1,81 % | 2026-05-08 |
| 2 | Two Sigma Investments, LP | 1,78 % | 2026-05-08 |
| 3 | Voleon Capital Management LP | 1,55 % | 2026-05-08 |
Listan visar endast aktuella rapporterade positioner. Historiska positioner ingår inte.
Fördjupa dig i frågor och svar om bolaget.
Om Fintel: Fintel samlar aktiesignaler, kursrörelser, blankning, insynstransaktioner, makroindikatorer, räntor, råvaror och indexdata i en finansiell översikt för svenska och internationella marknader.
Informationen är modellbaserad och generell. Den ska ses som beslutsstöd för egen analys, inte som personlig finansiell rådgivning.