| # | Datum | Rubrik— |
|---|
Qliro AB är ett svenskt fintechbolag med fokus på betalningslösningar för modern handel. Bolaget erbjuder tjänster som hjälper e-handlare att hantera kundens betalningsresa och är ett kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn.
Erbjudandet omfattar checkout-lösningar med betalalternativ för direktbetalning samt Qliros egna lösningar för faktura och delbetalning. Tjänsterna är anpassade för handlare som vill integrera flexibla betalflöden i sin e-handel.
Qliro riktar sig främst till större handlare och små och medelstora företag inom e-handel. Verksamheten har nordiskt fokus och bolaget har sitt säte i Stockholm.
Fintels marknadsbild för Qliro under de senaste 30 handelsdagarna är försiktigt negativ. Bedömningen väger samman kursutveckling och momentum med tillgänglig blanknings-, insider- och rapportdata.
Samlad tolkning: Marknadsdata lutar negativt, men detta är en kortsiktig marknadsbild och inte samma sak som den fullständiga fundamentala analysen.
Ansvarsbegränsning: Sammanställningen är automatiskt framtagen från tillgängliga data och fel eller brister kan förekomma. Fintel.se lämnar inga köp-, sälj- eller andra investeringsrekommendationer och ansvarar inte för beslut som fattas utifrån innehållet. Investeringar innebär alltid risk och hela eller delar av det investerade kapitalet kan gå förlorat. Den fullständiga Fintel-analysen bygger på ett separat och bredare underlag och kan därför ge en annan bild.
| Inrapportering | Instrument | Köpare | Roll | Typ | Införskaffad | Antal | Kurs | Valuta | Anskaffningsvärde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | Qliro AB | Christoffer Rutgersson | Verkställande direktör (VD) | Förvärv | 2026-09-21 | 15 000 | 16,50 | SEK | 247 500 SEK |
| 2026-09-27 | Qliro AB | Christoffer Rutgersson | Verkställande direktör (VD) | Avyttring | 2026-09-21 | 20 000 | 16,350353 | SEK | 327 007 SEK |
| 2026-09-17 | Qliro AB | Christoffer Rutgersson | Verkställande direktör (VD) | Avyttring | 2026-09-09 | 10 000 | 17,242635 | SEK | 172 426 SEK |
| 2026-09-17 | Qliro AB | Christoffer Rutgersson | Verkställande direktör (VD) | Avyttring | 2026-09-10 | 15 000 | 17,40 | SEK | 261 000 SEK |
| 2026-09-17 | Qliro AB | Christoffer Rutgersson | Verkställande direktör (VD) | Avyttring | 2026-09-14 | 3 037 | 17,10 | SEK | 51 933 SEK |
| 2026-09-17 | Qliro AB | Christoffer Rutgersson | Verkställande direktör (VD) | Förvärv | 2026-09-11 | 3 944 | 17,25 | SEK | 68 034 SEK |
| 2026-09-17 | Qliro AB | Christoffer Rutgersson | Verkställande direktör (VD) | Förvärv | 2026-09-17 | 3 037 | 17,00 | SEK | 51 629 SEK |
| 2026-09-17 | Qliro AB | Christoffer Rutgersson | Verkställande direktör (VD) | Förvärv | 2026-09-11 | 4 252 | 17,30 | SEK | 73 560 SEK |
| 2026-09-17 | Qliro AB | Christoffer Rutgersson | Verkställande direktör (VD) | Förvärv | 2026-09-10 | 6 984 | 17,35 | SEK | 121 172 SEK |
| 2026-09-17 | Qliro AB | Christoffer Rutgersson | Verkställande direktör (VD) | Förvärv | 2026-09-10 | 6 133 | 17,45 | SEK | 107 021 SEK |
Fördjupa dig i frågor och svar om bolaget.
Om Fintel: Fintel samlar aktiesignaler, kursrörelser, blankning, insynstransaktioner, makroindikatorer, räntor, råvaror och indexdata i en finansiell översikt för svenska och internationella marknader.
Informationen är modellbaserad och generell. Den ska ses som beslutsstöd för egen analys, inte som personlig finansiell rådgivning.