| # | Datum | Rubrik— |
|---|
Nordnet är en nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Bolaget erbjuder privatpersoner och företag möjlighet att hantera värdepapper, fonder, pension och krediter via digitala tjänster.
Verksamheten omfattar handel i aktier, fonder och andra värdepapper, pensionssparande, portföljbelåning samt privat- och bolån. Nordnet erbjuder även digital vägledning för sparare.
Tjänsterna riktar sig till kunder som vill sköta sitt sparande och sina investeringar online. Bolaget är verksamt på den nordiska spar- och investeringsmarknaden.
Fintels marknadsbild för Nordnet under de senaste 30 handelsdagarna är försiktigt negativ. Bedömningen väger samman kursutveckling och momentum med tillgänglig blanknings-, insider- och rapportdata.
Samlad tolkning: Marknadsdata lutar negativt, men detta är en kortsiktig marknadsbild och inte samma sak som den fullständiga fundamentala analysen.
Ansvarsbegränsning: Sammanställningen är automatiskt framtagen från tillgängliga data och fel eller brister kan förekomma. Fintel.se lämnar inga köp-, sälj- eller andra investeringsrekommendationer och ansvarar inte för beslut som fattas utifrån innehållet. Investeringar innebär alltid risk och hela eller delar av det investerade kapitalet kan gå förlorat. Den fullständiga Fintel-analysen bygger på ett separat och bredare underlag och kan därför ge en annan bild.
| Inrapportering | Instrument | Köpare | Roll | Typ | Införskaffad | Antal | Kurs | Valuta | Anskaffningsvärde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Nordnet TO4 | Mattias Schyberg | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttring | 2026-08-28 | 2 228 | 171,90 | SEK | 382 993 SEK |
| 2026-09-01 | Nordnet AB | Mattias Schyberg | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Teckning | 2026-08-28 | 1 043 | 367,00 | SEK | 382 781 SEK |
| 2026-09-01 | Nordnet AB | Jakob Kristoffer Bergfeldt | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Teckning | 2026-08-28 | 2 608 | 367,00 | SEK | 957 136 SEK |
| 2026-09-01 | Nordnet TO4 | Jakob Kristoffer Bergfeldt | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttring | 2026-08-28 | 5 570 | 171,90 | SEK | 957 483 SEK |
| 2026-09-01 | Nordnet TO4 | Michel Cupurdija | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttring | 2026-08-28 | 6 684 | 171,90 | SEK | 1 148 980 SEK |
| 2026-09-01 | Nordnet AB | Michel Cupurdija | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Teckning | 2026-08-28 | 3 130 | 367,00 | SEK | 1 148 710 SEK |
| 2026-09-01 | Nordnet TO4 | Aleksandar Sekulic | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttring | 2026-08-28 | 6 684 | 171,90 | SEK | 1 148 980 SEK |
| 2026-09-01 | Nordnet AB | Aleksandar Sekulic | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Teckning | 2026-08-28 | 3 130 | 367,00 | SEK | 1 148 710 SEK |
Fördjupa dig i frågor och svar om bolaget.
Om Fintel: Fintel samlar aktiesignaler, kursrörelser, blankning, insynstransaktioner, makroindikatorer, räntor, råvaror och indexdata i en finansiell översikt för svenska och internationella marknader.
Informationen är modellbaserad och generell. Den ska ses som beslutsstöd för egen analys, inte som personlig finansiell rådgivning.