| # | Datum | Rubrik— |
|---|
NOBA Bank Group AB (publ) är en svensk specialistbank med rötter i Nordax Bank. Koncernen erbjuder nischade finansiella tjänster genom varumärkena Nordax Bank, Bank Norwegian, Svensk Hypotekspension och DBT, med fokus på privatpersoners och småföretags finansieringsbehov.
Verksamheten omfattar utlåning, inlåning, kreditkort, bolån, seniorlån och företagsfinansiering. Erbjudandet är organiserat i flera varumärken med gemensam bank- och kreditplattform.
NOBA vänder sig främst till konsumenter och små och medelstora företag. Koncernen är aktiv på åtta europeiska marknader med Norden som central bas.
Fintels marknadsbild för NOBA Bank Group under de senaste 30 handelsdagarna är blandad. Bedömningen väger samman kursutveckling och momentum med tillgänglig blanknings-, insider- och rapportdata.
Samlad tolkning: Underlaget ger ingen tydlig kortsiktig riktning. Den fullständiga analysen kan ändå ge en annan bild eftersom den bygger på ett bredare underlag.
Läs fullständig Fintel-analys · 2026-09-01 →Ansvarsbegränsning: Sammanställningen är automatiskt framtagen från tillgängliga data och fel eller brister kan förekomma. Fintel.se lämnar inga köp-, sälj- eller andra investeringsrekommendationer och ansvarar inte för beslut som fattas utifrån innehållet. Investeringar innebär alltid risk och hela eller delar av det investerade kapitalet kan gå förlorat. Den fullständiga Fintel-analysen bygger på ett separat och bredare underlag och kan därför ge en annan bild.
| Inrapportering | Instrument | Köpare | Roll | Typ | Införskaffad | Antal | Kurs | Valuta | Anskaffningsvärde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | NOBA Bank Group AB (publ) RSU | Markus Kirsten | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen minskning | 2026-09-25 | 6 857 | 0,00 | SEK | 0 SEK |
| 2026-09-30 | NOBA Bank Group AB (publ) | Markus Kirsten | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen ökning | 2026-09-25 | 6 857 | 0,00 | SEK | 0 SEK |
| 2026-09-30 | NOBA Bank Group AB (publ) RSU | Markus Kirsten | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Tilldelning | 2026-09-25 | 2 083 | 0,00 | SEK | 0 SEK |
| 2026-09-30 | NOBA Bank Group AB (publ) RSU | Fredrik Mundal | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen minskning | 2026-09-25 | 7 014 | 0,00 | SEK | 0 SEK |
| 2026-09-30 | NOBA Bank Group AB (publ) | Fredrik Mundal | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen ökning | 2026-09-25 | 7 014 | 0,00 | SEK | 0 SEK |
| 2026-09-30 | NOBA Bank Group AB (publ) RSU | Fredrik Mundal | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Tilldelning | 2026-09-25 | 2 329 | 0,00 | SEK | 0 SEK |
| 2026-09-30 | NOBA Bank Group AB (publ) RSU | Malin Frick | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen minskning | 2026-09-25 | 5,485 | 0,00 | SEK | 0 SEK |
| 2026-09-30 | NOBA Bank Group AB (publ) | Malin Frick | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen ökning | 2026-09-25 | 5,485 | 0,00 | SEK | 0 SEK |
| 2026-09-30 | NOBA Bank Group AB (publ) RSU | Malin Frick | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Tilldelning | 2026-09-25 | 1,666 | 0,00 | SEK | 0 SEK |
| 2026-09-30 | NOBA Bank Group AB (publ) RSU | Johan Magnuson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen minskning | 2026-09-25 | 3 714 | 0,00 | SEK | 0 SEK |
Senaste rapport · 2026-08-18 och separat Fintel-analys.
Fördjupa dig i frågor och svar om bolaget.
Om Fintel: Fintel samlar aktiesignaler, kursrörelser, blankning, insynstransaktioner, makroindikatorer, räntor, råvaror och indexdata i en finansiell översikt för svenska och internationella marknader.
Informationen är modellbaserad och generell. Den ska ses som beslutsstöd för egen analys, inte som personlig finansiell rådgivning.