| # | Datum | Rubrik— |
|---|
Netel Holding AB är moderbolag i Netel Group, en entreprenadkoncern inriktad på kritisk infrastruktur. Bolaget utvecklar, bygger och underhåller anläggningar och nät som behövs för elförsörjning, telekommunikation och samhällsnära infrastruktur.
Verksamheten omfattar Infraservices, Kraft och Telekom. Tjänsterna spänner från projektering och produktion till service och underhåll av kundernas anläggningar.
Netel arbetar för nätägare, operatörer och andra kunder inom energi, telekom, vatten, avlopp och fjärrvärme. Koncernen har verksamhet i Sverige, Norge och Tyskland.
Fintels marknadsbild för Netel under de senaste 30 handelsdagarna är försiktigt negativ. Bedömningen väger samman kursutveckling och momentum med tillgänglig blanknings-, insider- och rapportdata.
Samlad tolkning: Marknadsdata lutar negativt, men detta är en kortsiktig marknadsbild och inte samma sak som den fullständiga fundamentala analysen.
Ansvarsbegränsning: Sammanställningen är automatiskt framtagen från tillgängliga data och fel eller brister kan förekomma. Fintel.se lämnar inga köp-, sälj- eller andra investeringsrekommendationer och ansvarar inte för beslut som fattas utifrån innehållet. Investeringar innebär alltid risk och hela eller delar av det investerade kapitalet kan gå förlorat. Den fullständiga Fintel-analysen bygger på ett separat och bredare underlag och kan därför ge en annan bild.
| Inrapportering | Instrument | Köpare | Roll | Typ | Införskaffad | Antal | Kurs | Valuta | Anskaffningsvärde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | Netel Holding AB | Jari Juhani Burmeister | Styrelseledamot | Teckning | 2026-09-14 | 610 357 | 3,50 | SEK | 2 136 250 SEK |
| 2026-09-15 | Netel Holding AB | Alireza Etemad | Styrelseordförande | Teckning | 2026-09-14 | 4 474 366 | 3,50 | SEK | 15 660 281 SEK |
| 2026-09-11 | BTA | Jari Juhani Burmeister | Styrelseledamot | Teckning | 2026-09-10 | 532 500 | 3,50 | SEK | 1 863 750 SEK |
| 2026-09-11 | Netel Holding AB BTA | Johan Olovsson | Annan ledande befattningshavare | Teckning | 2026-09-10 | 45 000 | 3,50 | SEK | 157 500 SEK |
| 2026-09-11 | Netel Holding AB BTA | Therése Lundstedt | Styrelseledamot | Teckning | 2026-09-11 | 7 500 | 3,50 | SEK | 26 250 SEK |
| 2026-09-11 | Netel Holding AB BTA | Alireza Etemad | Styrelseordförande | Teckning | 2026-09-10 | 3 487 500 | 3,50 | SEK | 12 206 250 SEK |
| 2026-09-10 | Netel Holding AB BTA | Fredrik Helenius | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Teckning | 2026-09-10 | 55 911 | 3,50 | SEK | 195 689 SEK |
| 2026-09-10 | BTA | Göran Lundgren | Styrelseledamot | Förvärv | 2026-09-10 | 16 626 | 3,50 | SEK | 58 191 SEK |
| 2026-09-09 | Netel Holding AB | Alireza Etemad | Styrelseordförande | Förvärv | 2026-09-08 | 20 000 | 3,4545495 | SEK | 69 091 SEK |
| 2026-08-31 | Netel Holding AB | Alireza Etemad | Styrelseordförande | Förvärv | 2026-08-31 | 20 000 | 3,447578 | SEK | 68 952 SEK |
Fördjupa dig i frågor och svar om bolaget.
Om Fintel: Fintel samlar aktiesignaler, kursrörelser, blankning, insynstransaktioner, makroindikatorer, räntor, råvaror och indexdata i en finansiell översikt för svenska och internationella marknader.
Informationen är modellbaserad och generell. Den ska ses som beslutsstöd för egen analys, inte som personlig finansiell rådgivning.