| # | Datum | Rubrik— |
|---|
JM AB är en nordisk projektutvecklare med inriktning på bostäder och bostadsområden. Bolaget utvecklar främst nyproducerade bostäder i attraktiva lägen och kompletterar verksamheten med kommersiella lokaler och entreprenaduppdrag.
Verksamheten omfattar markförvärv, planering, projektutveckling, produktion och försäljning av bostäder. JM arbetar även med projektutveckling av kommersiella lokaler och entreprenadverksamhet.
Kunderna utgörs främst av bostadsköpare samt aktörer som efterfrågar lokaler och byggprojekt. Den geografiska tyngdpunkten ligger i Sverige, Norge och Finland, särskilt storstadsområden och universitetsorter.
Fintels marknadsbild för JM under de senaste 30 handelsdagarna är blandad. Bedömningen väger samman kursutveckling och momentum med tillgänglig blanknings-, insider- och rapportdata.
Samlad tolkning: Underlaget ger ingen tydlig kortsiktig riktning. Den fullständiga analysen kan ändå ge en annan bild eftersom den bygger på ett bredare underlag.
Ansvarsbegränsning: Sammanställningen är automatiskt framtagen från tillgängliga data och fel eller brister kan förekomma. Fintel.se lämnar inga köp-, sälj- eller andra investeringsrekommendationer och ansvarar inte för beslut som fattas utifrån innehållet. Investeringar innebär alltid risk och hela eller delar av det investerade kapitalet kan gå förlorat. Den fullständiga Fintel-analysen bygger på ett separat och bredare underlag och kan därför ge en annan bild.
| Inrapportering | Instrument | Köpare | Roll | Typ | Införskaffad | Antal | Kurs | Valuta | Anskaffningsvärde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | JM AB | Anders Wimmerstedt | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 2026-07-15 | 127 | 121,35 | SEK | 15 411 SEK |
| 2026-07-23 | JM AB | Anders Wimmerstedt | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 2026-07-15 | 190 | 121,35 | SEK | 23 057 SEK |
| 2026-07-22 | JM AB | Anders Wimmerstedt | Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Förvärv | 2026-07-15 | 190 | 121,35 | SEK | 23 057 SEK |
| 2026-07-22 | JM AB | Anders Wimmerstedt | Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Förvärv | 2026-07-15 | 127 | 121,35 | SEK | 15 411 SEK |
| 2026-07-18 | JM AB | Mikael Anders Åslund | Verkställande direktör (VD) | Förvärv | 2026-07-15 | 947 | 121,3514 | SEK | 114 920 SEK |
| 2026-07-16 | Aktie | Maria Branestam | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 2026-07-15 | 158 | 121,3514 | SEK | 19 174 SEK |
| 2026-07-16 | JM AB | Susanne Persson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 2026-07-15 | 567 | 121,3514 | SEK | 68 806 SEK |
| 2026-07-16 | JM AB | Carolina Detterfelt | Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Förvärv | 2026-07-15 | 130 | 121,3514 | SEK | 15 776 SEK |
| 2026-07-16 | JM AB | Carolina Detterfelt | Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Förvärv | 2026-07-13 | 1 015 | 118,20 | SEK | 119 973 SEK |
| 2026-07-16 | JM AB | Tobias Bjurling | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Förvärv | 2026-07-15 | 190 | 121,3514 | SEK | 23 057 SEK |
Den sammanvägda offentliga blankningen i JM uppgår till 10,74 %. Blankningen har minskat med 0,10 procentenheter under de senaste sju dagarna jämfört med 2026-09-01. JM är nummer 4 av 50 i Fintels aktuella lista över offentligt blankade bolag.
| # | Blankare | Aktuell position % | Positionsdatum |
|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 1,26 % | 2026-05-05 |
| 2 | AQR Capital Management LLC | 1,10 % | 2026-04-20 |
| 3 | Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,71 % | 2026-04-27 |
| 4 | PDT Partners LLC | 0,51 % | 2026-05-07 |
Listan visar endast aktuella rapporterade positioner. Historiska positioner ingår inte.
Fördjupa dig i frågor och svar om bolaget.
Om Fintel: Fintel samlar aktiesignaler, kursrörelser, blankning, insynstransaktioner, makroindikatorer, räntor, råvaror och indexdata i en finansiell översikt för svenska och internationella marknader.
Informationen är modellbaserad och generell. Den ska ses som beslutsstöd för egen analys, inte som personlig finansiell rådgivning.