| # | Datum | Rubrik— |
|---|
Svenska Handelsbanken AB är en nordisk bankkoncern med verksamhet inom bank- och finanstjänster. Banken arbetar med lokal förankring och decentraliserade kundbeslut, där kontor och digitala kanaler kombineras för långsiktiga kundrelationer.
Verksamheten omfattar bland annat in- och utlåning, betalningar, sparande, kapitalförvaltning, bolån och finansiering till hushåll och företag.
Handelsbanken vänder sig till privatpersoner, företag och institutioner. Banken har fyra hemmamarknader: Sverige, Storbritannien, Norge och Nederländerna, samt verksamhet i Luxemburg och USA.
Fintels marknadsbild för Handelsbanken A under de senaste 30 handelsdagarna är blandad. Bedömningen väger samman kursutveckling och momentum med tillgänglig blanknings-, insider- och rapportdata.
Samlad tolkning: Underlaget ger ingen tydlig kortsiktig riktning. Den fullständiga analysen kan ändå ge en annan bild eftersom den bygger på ett bredare underlag.
Ansvarsbegränsning: Sammanställningen är automatiskt framtagen från tillgängliga data och fel eller brister kan förekomma. Fintel.se lämnar inga köp-, sälj- eller andra investeringsrekommendationer och ansvarar inte för beslut som fattas utifrån innehållet. Investeringar innebär alltid risk och hela eller delar av det investerade kapitalet kan gå förlorat. Den fullständiga Fintel-analysen bygger på ett separat och bredare underlag och kan därför ge en annan bild.
| Inrapportering | Instrument | Köpare | Roll | Typ | Införskaffad | Antal | Kurs | Valuta | Anskaffningsvärde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | Svenska Handelsbanken ser. A | Pär Boman | Styrelseordförande | Förvärv | 2026-07-21 | 666 866 | 140,4792 | SEK | 93 680 802 SEK |
| 2026-07-21 | Svenska Handelsbanken ser. A | Pär Boman | Styrelseordförande | Förvärv | 2026-07-21 | 188 772 | 140,5494 | SEK | 26 531 791 SEK |
| 2026-07-21 | Svenska Handelsbanken ser. A | Pär Boman | Styrelseordförande | Förvärv | 2026-07-21 | 210 061 | 140,5558 | SEK | 29 525 292 SEK |
| 2026-07-21 | Svenska Handelsbanken ser. A | Pär Boman | Styrelseordförande | Förvärv | 2026-07-21 | 33 002 | 139,15 | SEK | 4 592 228 SEK |
| 2026-07-21 | Svenska Handelsbanken ser. A | Pär Boman | Styrelseordförande | Förvärv | 2026-07-21 | 1 029 | 140,8702 | SEK | 144 955 SEK |
| 2026-07-21 | Svenska Handelsbanken ser. A | Pär Boman | Styrelseordförande | Förvärv | 2026-07-21 | 270 | 140,80 | SEK | 38 016 SEK |
| 2026-07-21 | Svenska Handelsbanken ser. A | Pär Boman | Styrelseordförande | Förvärv | 2026-07-21 | 650 000 | 140,6462 | SEK | 91 420 030 SEK |
| 2026-07-21 | Svenska Handelsbanken ser. A | Pär Boman | Styrelseordförande | Förvärv | 2026-07-21 | 750 000 | 140,515 | SEK | 105 386 250 SEK |
| 2026-07-20 | Svenska Handelsbanken ser. A | Fredrik Lundberg | Styrelseledamot | Förvärv | 2026-07-20 | 1 000 000 | 139,1063 | SEK | 139 106 300 SEK |
| 2026-07-20 | Svenska Handelsbanken ser. A | Fredrik Lundberg | Styrelseledamot | Förvärv | 2026-07-16 | 2 000 000 | 139,0453 | SEK | 278 090 600 SEK |
Den sammanvägda offentliga blankningen i Handelsbanken A uppgår till 4,31 %. Blankningen har ökat med 0,13 procentenheter under de senaste sju dagarna jämfört med 2026-08-07. Handelsbanken A är nummer 40 av 50 i Fintels aktuella lista över offentligt blankade bolag.
| # | Blankare | Aktuell position % | Positionsdatum |
|---|---|---|---|
| 1 | Kintbury Capital LLP | 0,51 % | 2026-04-09 |
Listan visar endast aktuella rapporterade positioner. Historiska positioner ingår inte.
Fördjupa dig i frågor och svar om bolaget.
Om Fintel: Fintel samlar aktiesignaler, kursrörelser, blankning, insynstransaktioner, makroindikatorer, räntor, råvaror och indexdata i en finansiell översikt för svenska och internationella marknader.
Informationen är modellbaserad och generell. Den ska ses som beslutsstöd för egen analys, inte som personlig finansiell rådgivning.