| # | Datum | Rubrik— |
|---|
Fastpartner är ett svenskt fastighetsbolag med inriktning på kommersiella fastigheter. Bolaget förvärvar, utvecklar och förvaltar lokaler, med tyngdpunkt på kontor och handel, och har sitt ursprung i Stockholm.
Verksamheten består av långsiktigt ägande och förvaltning samt utveckling av fastigheter för uthyrning. Portföljen omfattar främst kontors- och handelsfastigheter.
Kunderna är företag, offentlig verksamhet och andra hyresgäster som behöver lokaler i svenska tillväxtlägen. Marknaden är huvudsakligen Sverige, med koncentration till större städer och regionala handels- och kontorsområden.
Fintels marknadsbild för Fastpartner A under de senaste 30 handelsdagarna är försiktigt negativ. Bedömningen väger samman kursutveckling och momentum med tillgänglig blanknings-, insider- och rapportdata.
Samlad tolkning: Marknadsdata lutar negativt, men detta är en kortsiktig marknadsbild och inte samma sak som den fullständiga fundamentala analysen.
Ansvarsbegränsning: Sammanställningen är automatiskt framtagen från tillgängliga data och fel eller brister kan förekomma. Fintel.se lämnar inga köp-, sälj- eller andra investeringsrekommendationer och ansvarar inte för beslut som fattas utifrån innehållet. Investeringar innebär alltid risk och hela eller delar av det investerade kapitalet kan gå förlorat. Den fullständiga Fintel-analysen bygger på ett separat och bredare underlag och kan därför ge en annan bild.
| Inrapportering | Instrument | Köpare | Roll | Typ | Införskaffad | Antal | Kurs | Valuta | Anskaffningsvärde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Fastpartner AB ser. A | Svante Hedström | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 2026-09-10 | 232 | 43,29 | SEK | 10 043 SEK |
| 2026-08-28 | Fastpartner AB ser. A | Sven-Olof Johansson | Styrelseordförande | Förvärv | 2026-08-26 | 40 279 | 42,8391 | SEK | 1 725 516 SEK |
| 2026-08-28 | Fastpartner AB ser. A | Sven-Olof Johansson | Styrelseordförande | Förvärv | 2026-08-27 | 58 424 | 42,8999 | SEK | 2 506 384 SEK |
| 2026-08-27 | Fastpartner AB ser. A | Fredrik Thorgren | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 2026-08-25 | 1 500 | 42,60 | SEK | 63 900 SEK |
| 2026-08-25 | Fastpartner AB ser. A | Sven-Olof Johansson | Styrelseordförande | Förvärv | 2026-08-21 | 5 441 | 42,9337 | SEK | 233 602 SEK |
| 2026-08-21 | Fastpartner AB ser. A | Sven-Olof Johansson | Styrelseordförande | Förvärv | 2026-08-20 | 4 282 | 43,15 | SEK | 184 768 SEK |
| 2026-08-20 | Fastpartner AB ser. A | Sven-Olof Johansson | Styrelseordförande | Förvärv | 2026-08-19 | 86 853 | 43,2078 | SEK | 3 752 727 SEK |
| 2026-08-19 | Fastpartner AB ser. A | Sven-Olof Johansson | Styrelseordförande | Förvärv | 2026-08-18 | 99 077 | 43,1557 | SEK | 4 275 737 SEK |
| 2026-08-18 | Fastpartner AB ser. A | Sven-Olof Johansson | Styrelseordförande | Förvärv | 2026-08-17 | 134 463 | 42,9507 | SEK | 5 775 280 SEK |
| 2026-08-12 | Fastpartner AB ser. A | Sven-Olof Johansson | Styrelseordförande | Förvärv | 2026-08-11 | 41 727 | 42,9386 | SEK | 1 791 699 SEK |
Fördjupa dig i frågor och svar om bolaget.
Om Fintel: Fintel samlar aktiesignaler, kursrörelser, blankning, insynstransaktioner, makroindikatorer, räntor, råvaror och indexdata i en finansiell översikt för svenska och internationella marknader.
Informationen är modellbaserad och generell. Den ska ses som beslutsstöd för egen analys, inte som personlig finansiell rådgivning.