| # | Datum | Rubrik— |
|---|
Exsitec Holding är ett svenskt IT-bolag med huvudkontor i Linköping. Bolaget levererar affärsstödjande digitala lösningar och fungerar som långsiktig partner för företag som vill samordna och utveckla sina IT-system.
Erbjudandet omfattar programvara och tjänster inom bland annat affärssystem, business intelligence, CRM, fakturahantering, e-handel, lager, budgetering, prognoser och kundanpassade applikationer.
Exsitec riktar sig främst till medelstora företag och organisationer i Norden. Kunderna finns i flera branscher, eftersom lösningarna både kan vara branschspecifika och generellt affärsstödjande.
Fintels marknadsbild för Exsitec under de senaste 30 handelsdagarna är försiktigt negativ. Bedömningen väger samman kursutveckling och momentum med tillgänglig blanknings-, insider- och rapportdata.
Samlad tolkning: Marknadsdata lutar negativt, men detta är en kortsiktig marknadsbild och inte samma sak som den fullständiga fundamentala analysen.
Ansvarsbegränsning: Sammanställningen är automatiskt framtagen från tillgängliga data och fel eller brister kan förekomma. Fintel.se lämnar inga köp-, sälj- eller andra investeringsrekommendationer och ansvarar inte för beslut som fattas utifrån innehållet. Investeringar innebär alltid risk och hela eller delar av det investerade kapitalet kan gå förlorat. Den fullständiga Fintel-analysen bygger på ett separat och bredare underlag och kan därför ge en annan bild.
| Inrapportering | Instrument | Köpare | Roll | Typ | Införskaffad | Antal | Kurs | Valuta | Anskaffningsvärde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | Exsitec Holding AB | Jonas Boqvist | Annan ledande befattningshavare | Lösen minskning | 2026-09-18 | 1 250 | 0,00 | SEK | 0 SEK |
| 2026-09-18 | Exsitec Holding AB | Jonas Boqvist | Annan ledande befattningshavare | Lösen ökning | 2026-09-18 | 1 250 | 0,05 | SEK | 63 SEK |
| 2026-09-18 | Exsitec Holding AB | Emma Billenius | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen minskning | 2026-09-18 | 1 250 | 0,00 | SEK | 0 SEK |
| 2026-09-18 | Exsitec Holding AB | Emma Billenius | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen ökning | 2026-09-18 | 1 250 | 0,05 | SEK | 63 SEK |
| 2026-09-18 | Exsitec Holding AB | Anders Uddenberg | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen ökning | 2026-09-18 | 1 250 | 0,05 | SEK | 63 SEK |
| 2026-09-18 | Exsitec Holding AB | Anders Uddenberg | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Lösen minskning | 2026-09-18 | 1 250 | 0,00 | SEK | 0 SEK |
| 2026-09-18 | Exsitec Holding AB | Niklas Ek | Verkställande direktör (VD) | Lösen ökning | 2026-09-18 | 1 250 | 0,05 | SEK | 63 SEK |
| 2026-09-18 | Exsitec Holding AB | Niklas Ek | Verkställande direktör (VD) | Lösen minskning | 2026-09-18 | 1 250 | 0,00 | SEK | 0 SEK |
| 2026-09-17 | Exsitec Holding | Anders Uddenberg | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Tilldelning | 2026-09-17 | 1 250 | 0,00 | SEK | 0 SEK |
| 2026-09-17 | Exsitec Holding AB | Emma Billenius | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Tilldelning | 2026-09-16 | 1 250 | 0,00 | SEK | 0 SEK |
Fördjupa dig i frågor och svar om bolaget.
Om Fintel: Fintel samlar aktiesignaler, kursrörelser, blankning, insynstransaktioner, makroindikatorer, räntor, råvaror och indexdata i en finansiell översikt för svenska och internationella marknader.
Informationen är modellbaserad och generell. Den ska ses som beslutsstöd för egen analys, inte som personlig finansiell rådgivning.