| # | Datum | Rubrik— |
|---|
Electrolux är en svensk global koncern inom hushållsapparater med huvudkontor i Stockholm och aktier noterade på Nasdaq Stockholm. Bolaget utvecklar och säljer produkter för matlagning, klädvård och hemmiljö under varumärken som Electrolux, AEG och Frigidaire.
Utbudet omfattar bland annat kylskåp, frysar, ugnar, spisar, hällar, fläktar, mikrovågsugnar, diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare, dammsugare, luftkonditionering, luftrenare och små hushållsapparater.
Electrolux riktar sig främst till konsumenter och hushåll via ett brett nät av varumärken och försäljningskanaler. Koncernen säljer hushållsprodukter på marknader i Europa, Mellanöstern och Afrika, Asien-Stillahavsregionen, Nordamerika och Latinamerika.
Fintels marknadsbild för Electrolux A under de senaste 30 handelsdagarna är försiktigt negativ. Bedömningen väger samman kursutveckling och momentum med tillgänglig blanknings-, insider- och rapportdata.
Samlad tolkning: Marknadsdata lutar negativt, men detta är en kortsiktig marknadsbild och inte samma sak som den fullständiga fundamentala analysen.
Ansvarsbegränsning: Sammanställningen är automatiskt framtagen från tillgängliga data och fel eller brister kan förekomma. Fintel.se lämnar inga köp-, sälj- eller andra investeringsrekommendationer och ansvarar inte för beslut som fattas utifrån innehållet. Investeringar innebär alltid risk och hela eller delar av det investerade kapitalet kan gå förlorat. Den fullständiga Fintel-analysen bygger på ett separat och bredare underlag och kan därför ge en annan bild.
| Inrapportering | Instrument | Köpare | Roll | Typ | Införskaffad | Antal | Kurs | Valuta | Anskaffningsvärde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | Electrolux, AB ser. B | Leandro Rogério Jasiocha | Annan ledande befattningshavare | Tilldelning | 2026-08-14 | 4 587 | 30,15 | SEK | 138 298 SEK |
| 2026-08-18 | Electrolux, AB ser. B | Leandro Rogério Jasiocha | Annan ledande befattningshavare | Avyttring | 2026-08-14 | 1 262 | 29,7662 | SEK | 37 565 SEK |
| 2026-08-18 | Electrolux, AB ser. B | EDUARDO MELLO | Annan ledande befattningshavare | Tilldelning | 2026-08-14 | 5 012 | 30,15 | SEK | 151 112 SEK |
| 2026-08-18 | Electrolux, AB ser. B | EDUARDO MELLO | Annan ledande befattningshavare | Avyttring | 2026-08-14 | 1 379 | 29,7662 | SEK | 41 048 SEK |
| 2026-08-18 | Electrolux, AB ser. B | Maria Therese Friberg | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Tilldelning | 2026-08-14 | 5 275 | 30,15 | SEK | 159 041 SEK |
| 2026-08-18 | Electrolux, AB ser. B | Maria Therese Friberg | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Avyttring | 2026-08-14 | 2 849 | 29,7662 | SEK | 84 804 SEK |
| 2026-08-18 | Electrolux, AB ser. B | Jens-Petter Iversen | Annan ledande befattningshavare | Tilldelning | 2026-08-14 | 3 729 | 30,15 | SEK | 112 429 SEK |
| 2026-08-18 | Electrolux, AB ser. B | Jens-Petter Iversen | Annan ledande befattningshavare | Avyttring | 2026-08-14 | 2 014 | 29,7662 | SEK | 59 949 SEK |
Fördjupa dig i frågor och svar om bolaget.
Om Fintel: Fintel samlar aktiesignaler, kursrörelser, blankning, insynstransaktioner, makroindikatorer, räntor, råvaror och indexdata i en finansiell översikt för svenska och internationella marknader.
Informationen är modellbaserad och generell. Den ska ses som beslutsstöd för egen analys, inte som personlig finansiell rådgivning.