| # | Datum | Rubrik— |
|---|
Corem Property Group AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter med inriktning på långsiktigt värdeskapande i urbana lägen och tillväxtområden.
Verksamheten omfattar förvärv, aktiv förvaltning, uthyrning och utveckling av kommersiella lokaler. Fastighetsbeståndet består främst av lokaler för kontor, lager, logistik och annan företagsverksamhet.
Corem vänder sig till företag och organisationer som behöver kommersiella lokaler. Portföljen är geografiskt koncentrerad till storstadsregioner och andra tillväxtorter, huvudsakligen i Sverige.
Fintels marknadsbild för Corem Property Group A under de senaste 30 handelsdagarna är blandad. Bedömningen väger samman kursutveckling och momentum med tillgänglig blanknings-, insider- och rapportdata.
Samlad tolkning: Underlaget ger ingen tydlig kortsiktig riktning. Den fullständiga analysen kan ändå ge en annan bild eftersom den bygger på ett bredare underlag.
Ansvarsbegränsning: Sammanställningen är automatiskt framtagen från tillgängliga data och fel eller brister kan förekomma. Fintel.se lämnar inga köp-, sälj- eller andra investeringsrekommendationer och ansvarar inte för beslut som fattas utifrån innehållet. Investeringar innebär alltid risk och hela eller delar av det investerade kapitalet kan gå förlorat. Den fullständiga Fintel-analysen bygger på ett separat och bredare underlag och kan därför ge en annan bild.
| Inrapportering | Instrument | Köpare | Roll | Typ | Införskaffad | Antal | Kurs | Valuta | Anskaffningsvärde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | Corem Property Group AB ser. D | Rutger Arnhult | Verkställande direktör (VD) | Förvärv | 2026-08-11 | 12 000 | 229,87 | SEK | 2 758 440 SEK |
| 2026-08-12 | Corem Property Group AB ser. B | Rutger Arnhult | Verkställande direktör (VD) | Förvärv | 2026-08-11 | 301 796 | 2,64 | SEK | 796 741 SEK |
| 2026-08-12 | Corem Property Group AB ser. B | Rutger Arnhult | Verkställande direktör (VD) | Förvärv | 2026-08-12 | 714 147 | 2,63 | SEK | 1 878 207 SEK |
| 2026-08-12 | Corem Property Group AB pref | Rutger Arnhult | Verkställande direktör (VD) | Förvärv | 2026-08-12 | 5 000 | 229,00 | SEK | 1 145 000 SEK |
| 2026-08-12 | Corem Property Group AB ser. D | Rutger Arnhult | Verkställande direktör (VD) | Förvärv | 2026-08-12 | 10 226 | 227,57 | SEK | 2 327 131 SEK |
| 2026-08-10 | Corem Property Group AB ser. A | Rutger Arnhult | Verkställande direktör (VD) | Avyttring | 2026-08-06 | 29 598 | 4,16 | SEK | 123 128 SEK |
| 2026-08-10 | Corem Property Group AB ser. D | Rutger Arnhult | Verkställande direktör (VD) | Förvärv | 2026-08-07 | 853 | 231,00 | SEK | 197 043 SEK |
| 2026-08-10 | Corem Property Group AB ser. D | Rutger Arnhult | Verkställande direktör (VD) | Förvärv | 2026-08-10 | 238 | 229,50 | SEK | 54 621 SEK |
| 2026-08-05 | Corem Property Group AB ser. B | Rutger Arnhult | Verkställande direktör (VD) | Förvärv | 2026-08-03 | 548 129 | 2,55 | SEK | 1 397 729 SEK |
| 2026-08-05 | Corem Property Group AB ser. B | Rutger Arnhult | Verkställande direktör (VD) | Förvärv | 2026-08-04 | 303 028 | 2,70 | SEK | 818 176 SEK |
Den sammanvägda offentliga blankningen i Corem Property Group A uppgår till 6,77 %. Blankningen har ökat med 0,01 procentenheter under de senaste sju dagarna jämfört med 2026-08-07. Corem Property Group A är nummer 17 av 50 i Fintels aktuella lista över offentligt blankade bolag.
| # | Blankare | Aktuell position % | Positionsdatum |
|---|---|---|---|
| 1 | Arrowstreet Capital Limited Partnership | 1,01 % | 2026-04-29 |
Listan visar endast aktuella rapporterade positioner. Historiska positioner ingår inte.
Fördjupa dig i frågor och svar om bolaget.
Om Fintel: Fintel samlar aktiesignaler, kursrörelser, blankning, insynstransaktioner, makroindikatorer, räntor, råvaror och indexdata i en finansiell översikt för svenska och internationella marknader.
Informationen är modellbaserad och generell. Den ska ses som beslutsstöd för egen analys, inte som personlig finansiell rådgivning.