| # | Datum | Rubrik— |
|---|
Bonesupport Holding AB (publ) är ett svenskt ortobiologibolag med säte i Lund och aktien handlas under kortnamnet BONEX. Bolaget utvecklar och kommersialiserar injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och kan frisätta läkemedel lokalt i benhåligheter.
Verksamheten bygger på den egenutvecklade CERAMENT-plattformen. Produktportföljen omfattar bland annat CERAMENT BVF, CERAMENT G och CERAMENT V för behandling av benhåligheter och relaterade ortopediska behov.
Kunderna finns främst inom ortopedi och kirurgisk behandling av benskador, infektioner och rekonstruktioner. Produkterna marknadsförs i större europeiska marknader samt utvalda marknader utanför Europa, inklusive USA och Australien.
Fintels marknadsbild för Bonesupport under de senaste 30 handelsdagarna är blandad. Bedömningen väger samman kursutveckling och momentum med tillgänglig blanknings-, insider- och rapportdata.
Samlad tolkning: Underlaget ger ingen tydlig kortsiktig riktning. Den fullständiga analysen kan ändå ge en annan bild eftersom den bygger på ett bredare underlag.
Ansvarsbegränsning: Sammanställningen är automatiskt framtagen från tillgängliga data och fel eller brister kan förekomma. Fintel.se lämnar inga köp-, sälj- eller andra investeringsrekommendationer och ansvarar inte för beslut som fattas utifrån innehållet. Investeringar innebär alltid risk och hela eller delar av det investerade kapitalet kan gå förlorat. Den fullständiga Fintel-analysen bygger på ett separat och bredare underlag och kan därför ge en annan bild.
| Inrapportering | Instrument | Köpare | Roll | Typ | Införskaffad | Antal | Kurs | Valuta | Anskaffningsvärde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | BONESUPPORT HOLDING AB | Annelie Aava Vikner | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 2026-08-28 | 170 | 229,34 | SEK | 38 988 SEK |
| 2026-08-26 | Aktie | Christine Elizabeth Rankin | Styrelseledamot | Förvärv | 2026-08-26 | 30 | 227,80 | SEK | 6 834 SEK |
| 2026-07-21 | BONESUPPORT HOLDING AB | Torbjörn Sköld | Verkställande direktör (VD) | Förvärv | 2026-07-20 | 1 950 | 199,90 | SEK | 389 805 SEK |
| 2026-07-20 | BONESUPPORT HOLDING AB | Björn Odlander | Styrelseledamot | Förvärv | 2026-07-17 | 1 000 | 197,10 | SEK | 197 100 SEK |
| 2026-07-20 | BONESUPPORT HOLDING AB | Björn Odlander | Styrelseledamot | Förvärv | 2026-07-17 | 1 000 | 197,40 | SEK | 197 400 SEK |
| 2026-07-20 | BONESUPPORT HOLDING AB | Björn Odlander | Styrelseledamot | Förvärv | 2026-07-17 | 1 000 | 197,70 | SEK | 197 700 SEK |
| 2026-07-20 | BONESUPPORT HOLDING AB | Björn Odlander | Styrelseledamot | Förvärv | 2026-07-17 | 1 000 | 197,80 | SEK | 197 800 SEK |
| 2026-07-17 | BONESUPPORT HOLDING AB | Björn Odlander | Styrelseledamot | Förvärv | 2026-07-16 | 2 000 | 197,10 | SEK | 394 200 SEK |
| 2026-07-17 | BONESUPPORT HOLDING AB | Björn Odlander | Styrelseledamot | Förvärv | 2026-07-16 | 2 000 | 197,90 | SEK | 395 800 SEK |
| 2026-07-17 | BONESUPPORT HOLDING AB | Lennart Johansson | Styrelseordförande | Förvärv | 2026-07-16 | 2 200 | 200,20 | SEK | 440 440 SEK |
Den sammanvägda offentliga blankningen i Bonesupport uppgår till 10,72 %. Blankningen har ökat med 0,21 procentenheter under de senaste sju dagarna jämfört med 2026-08-29. Bonesupport är nummer 5 av 50 i Fintels aktuella lista över offentligt blankade bolag.
| # | Blankare | Aktuell position % | Positionsdatum |
|---|---|---|---|
| 1 | Qube Research & Technologies Limited | 1,51 % | 2026-04-28 |
| 2 | Brummer Multi-Strategy AB | 1,21 % | 2026-04-23 |
| 3 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 1,16 % | 2025-11-19 |
| 4 | Wellington Management International Limited | 1,12 % | 2026-04-08 |
| 5 | Voleon Capital Management LP | 1,10 % | 2026-05-06 |
| 6 | D E Shaw Co LP | 0,70 % | 2026-04-29 |
| 7 | Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,60 % | 2026-04-17 |
Listan visar endast aktuella rapporterade positioner. Historiska positioner ingår inte.
Fördjupa dig i frågor och svar om bolaget.
Om Fintel: Fintel samlar aktiesignaler, kursrörelser, blankning, insynstransaktioner, makroindikatorer, räntor, råvaror och indexdata i en finansiell översikt för svenska och internationella marknader.
Informationen är modellbaserad och generell. Den ska ses som beslutsstöd för egen analys, inte som personlig finansiell rådgivning.