| # | Datum | Rubrik— |
|---|
Avanza Bank Holding AB (publ) är moderbolag i en svensk digital bank- och sparplattform med fokus på sparande och investeringar. Bolaget erbjuder privatpersoner och företag digitala tjänster som ska göra det enkelt att spara, placera och hantera pensioner.
Verksamheten omfattar handel och sparande i aktier, fonder och andra värdepapper, sparkonton, bolån, värdepapperskrediter samt pensions- och försäkringslösningar.
Avanza verkar på den svenska sparmarknaden. Kundbasen består främst av privatsparare, men även professionella investerare, entreprenörer, kapitalförvaltare och företag som vill erbjuda tjänstepension.
Fintels marknadsbild för Avanza under de senaste 30 handelsdagarna är försiktigt negativ. Bedömningen väger samman kursutveckling och momentum med tillgänglig blanknings-, insider- och rapportdata.
Samlad tolkning: Marknadsdata lutar negativt, men detta är en kortsiktig marknadsbild och inte samma sak som den fullständiga fundamentala analysen.
Ansvarsbegränsning: Sammanställningen är automatiskt framtagen från tillgängliga data och fel eller brister kan förekomma. Fintel.se lämnar inga köp-, sälj- eller andra investeringsrekommendationer och ansvarar inte för beslut som fattas utifrån innehållet. Investeringar innebär alltid risk och hela eller delar av det investerade kapitalet kan gå förlorat. Den fullständiga Fintel-analysen bygger på ett separat och bredare underlag och kan därför ge en annan bild.
| Inrapportering | Instrument | Köpare | Roll | Typ | Införskaffad | Antal | Kurs | Valuta | Anskaffningsvärde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Avanza Bank Holding AB | Teresa Schechter | Annan ledande befattningshavare | Förvärv | 2026-09-04 | 178 | 393,20 | SEK | 69 990 SEK |
| 2026-09-03 | Avanza Bank Holding AB | Maria Christina Wärn | Annan ledande befattningshavare | Avyttring | 2026-09-02 | 423 | 388,30 | SEK | 164 251 SEK |
| 2026-09-03 | Avanza Bank Holding AB | Teresa Schechter | Annan ledande befattningshavare | Avyttring | 2026-09-01 | 2 500 | 401,35 | SEK | 1 003 375 SEK |
| 2026-09-03 | Avanza Bank Holding AB | Jesper Bonnivier | Annan ledande befattningshavare | Avyttring | 2026-09-02 | 1 983 | 397,00 | SEK | 787 251 SEK |
| 2026-09-03 | Avanza Bank Holding AB | Åsa Mindus Söderlund | Annan ledande befattningshavare | Avyttring | 2026-09-01 | 1 000 | 399,90 | SEK | 399 900 SEK |
| 2026-09-03 | Avanza Bank Holding AB | Åsa Mindus Söderlund | Annan ledande befattningshavare | Avyttring | 2026-09-02 | 1 257 | 397,50 | SEK | 499 658 SEK |
| 2026-08-31 | Avanza TO 2026 | Jesper Bonnivier | Annan ledande befattningshavare | Avyttring | 2026-08-28 | 6 386 | 156,86 | SEK | 1 001 708 SEK |
| 2026-08-31 | Avanza Bank Holding AB | Jesper Bonnivier | Annan ledande befattningshavare | Förvärv | 2026-08-28 | 2 483 | 403,30 | SEK | 1 001 394 SEK |
| 2026-08-31 | AZA TO 2026 | Teresa Schechter | Annan ledande befattningshavare | Avyttring | 2026-08-28 | 7 256 | 156,86 | SEK | 1 138 176 SEK |
| 2026-08-31 | Avanza Bank Holding AB | Teresa Schechter | Annan ledande befattningshavare | Förvärv | 2026-08-28 | 2 822 | 403,30 | SEK | 1 138 113 SEK |
Den sammanvägda offentliga blankningen i Avanza uppgår till 4,77 %. Avanza är nummer 37 av 50 i Fintels aktuella lista över offentligt blankade bolag.
| # | Blankare | Aktuell position % | Positionsdatum |
|---|---|---|---|
| 1 | Rubric Capital Management LP | 0,61 % | 2025-04-08 |
Listan visar endast aktuella rapporterade positioner. Historiska positioner ingår inte.
Fördjupa dig i frågor och svar om bolaget.
Om Fintel: Fintel samlar aktiesignaler, kursrörelser, blankning, insynstransaktioner, makroindikatorer, räntor, råvaror och indexdata i en finansiell översikt för svenska och internationella marknader.
Informationen är modellbaserad och generell. Den ska ses som beslutsstöd för egen analys, inte som personlig finansiell rådgivning.