| # | Datum | Rubrik— |
|---|
Alleima AB är en global industrikoncern med bas i Sandviken som utvecklar och tillverkar högförädlade produkter i avancerat rostfritt stål, speciallegeringar och lösningar för industriell värmning. Bolaget kombinerar materialteknik med en integrerad kedja från forskning och utveckling till färdig produkt.
Erbjudandet omfattar bland annat sömlösa stålrör, precisionsband, ultrafin tråd, industriell elektrisk värmeteknik och belagda bandstål för bränslecellsteknik.
Kunderna finns i krävande industrier som energi, kemi, flyg, medicinteknik, mikroelektronik, vitvaror, fordon och vätgasproduktion. Verksamheten är global och produkterna används i applikationer med höga krav på materialprestanda.
Fintels marknadsbild för Alleima under de senaste 30 handelsdagarna är blandad. Bedömningen väger samman kursutveckling och momentum med tillgänglig blanknings-, insider- och rapportdata.
Samlad tolkning: Underlaget ger ingen tydlig kortsiktig riktning. Den fullständiga analysen kan ändå ge en annan bild eftersom den bygger på ett bredare underlag.
Ansvarsbegränsning: Sammanställningen är automatiskt framtagen från tillgängliga data och fel eller brister kan förekomma. Fintel.se lämnar inga köp-, sälj- eller andra investeringsrekommendationer och ansvarar inte för beslut som fattas utifrån innehållet. Investeringar innebär alltid risk och hela eller delar av det investerade kapitalet kan gå förlorat. Den fullständiga Fintel-analysen bygger på ett separat och bredare underlag och kan därför ge en annan bild.
| Inrapportering | Instrument | Köpare | Roll | Typ | Införskaffad | Antal | Kurs | Valuta | Anskaffningsvärde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | Alleima AB | Tom Eriksson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 2026-08-31 | 1 319 | 121,8423 | SEK | 160 710 SEK |
| 2026-09-02 | Alleima AB | Carl von Schantz | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 2026-08-31 | 2 713 | 121,8423 | SEK | 330 558 SEK |
| 2026-09-02 | Alleima AB | Mikael Blazquez | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 2026-08-31 | 1 733 | 121,8423 | SEK | 211 153 SEK |
| 2026-09-02 | Alleima AB | Elja Maria Nordlöf | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 2026-08-31 | 1 231 | 121,8423 | SEK | 149 988 SEK |
| 2026-09-01 | Alleima AB | Robert Stål | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 2026-08-31 | 2 294 | 121,84 | SEK | 279 501 SEK |
| 2026-09-01 | Alleima AB | Christian Swartling | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 2026-08-31 | 1 654 | 121,8423 | SEK | 201 527 SEK |
| 2026-09-01 | Alleima AB | Maria Reinholdsson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 2026-08-31 | 1 654 | 121,8423 | SEK | 201 527 SEK |
| 2026-09-01 | Alleima AB | Maria Reinholdsson | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Förvärv | 2026-08-31 | 1 654 | 121,8423 | SEK | 201 527 SEK |
| 2026-09-01 | Alleima AB | Johan Blomdahl Eriksson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Förvärv | 2026-08-31 | 1 493 | 121,8423 | SEK | 181 911 SEK |
Fördjupa dig i frågor och svar om bolaget.
Om Fintel: Fintel samlar aktiesignaler, kursrörelser, blankning, insynstransaktioner, makroindikatorer, räntor, råvaror och indexdata i en finansiell översikt för svenska och internationella marknader.
Informationen är modellbaserad och generell. Den ska ses som beslutsstöd för egen analys, inte som personlig finansiell rådgivning.